|  | 
						
							| 
									
										| 
	
		| Krokhol Golfklubb
				
				 (Turneringsliste) 
 Krokhol Golfklubb, 12.09.2009 - 13.09.2009
 
 | 
 |  
	
		| 
 |  |  |  |  | 
 
 
| AMUNDSEN, Britha | Krokhol Golfklubb (86-13443) | 21,0 | Am | Dame |  
| BJØRNHAUG, Elin Heidi Jorun | Krokhol Golfklubb (86-14438) | 22,6 | Am | Dame |  
| BJØRNSTAD, Marit Solveig | Krokhol Golfklubb (86-13827) | 21,4 | Am | Dame |  
| EIBAK, Øyvind | Krokhol Golfklubb (86-14600) | 22,5 | Am | Herre |  
| EILERTSEN, Robert | Krokhol Golfklubb (86-14551) | 22,3 | Am | Herre |  
| ERIKSEN, Tor Harald | Krokhol Golfklubb (86-50075) | 24,9 | Am | Herre |  
| EVJE, Dag Magnar | Krokhol Golfklubb (86-40450) | 21,5 | Am | Herre |  
| GRANUNG, Catherine | Krokhol Golfklubb (86-14484) | 29,4 | Am | Dame |  
| KENSLAND, Josefa Fina | Krokhol Golfklubb (86-13739) | 29,7 | Am | Dame |  
| LUND, Sander | Krokhol Golfklubb (86-13614) | 20,2 | Am | Herre |  
| PILARES, Leona V. | Krokhol Golfklubb (86-40851) | 22,2 | Am | Dame |  
| SØRENSEN, Isa-Heid | Krokhol Golfklubb (86-13093) | 27,6 | Am | Dame |  
| SØRHUS, Jan Gunnar | Krokhol Golfklubb (86-14361) | 22,5 | Am | Herre |  
| SØRSET, Egil | Krokhol Golfklubb (86-40526) | 21,6 | Am | Herre |  
| STIGUM, Ola | Krokhol Golfklubb (86-14620) | 20,7 | Am | Herre | 
 |  
		|  | 
 |  
        | 
                       GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg Copyright © GolfBox A/S ® 2014 |  |  
						 |