|  | 
						
							| 
									
										| 
	
		| 
 
 |  |  |  |  | 
 
 
| BURMEISTER, Hilde | Sola Golfklubb (71-5054) | Am | Dame |  
| BURMEISTER, Line | Sola Golfklubb (71-5113) | Am | Dame |  
| GALTUNG, Isabel | Stavanger Golfklubb (5-6088) | Am | Dame |  
| HAGEN, Kristina Standal | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand (317-3799) | Am | Dame |  
| HOMME, Elisabeth Larsen | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand (317-3614) | Am | Dame |  
| JÆGER, Katerina | Stavanger Golfklubb (5-5800) | Am | Dame |  
| KARTERUD, Ida Margrethe | Kristiansand Golfklubb (316-2244) | Am | Dame |  
| NORDAHL, Cecilie | Bergen Golfklubb (3-100) | Am | Dame |  
| OLSEN, Cecilie Langeland | Bjørnefjorden Golfklubb (76-1886) | Am | Dame |  
| RØSSLAND, Karen | Meland Golfklubb (82-2550) | Am | Dame |  
| RØSSLAND, Marie | Meland Golfklubb (82-2551) | Am | Dame |  
| SIMONSEN, Kristin | Meland Golfklubb (82-1332) | Am | Dame |  
| TJØTTA, Elise | Sola Golfklubb (71-5238) | Am | Dame | 
 |  
		|  | 
 |  
        | 
                       GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg Copyright © GolfBox A/S ® 2014 |  |  
						 |