|  | 
						
							| 
									
										| 
	
		| Nordvegen Golfklubb 
 
 
 |  
		|  |  
		| 
 
| 
 | 30.03.2011 |  | 11 | 14 |  
| * | 13.04.2011 |  | 7 | 18 |  
| * | 20.04.2011 |  | 4 | 18 |  
| * | 27.04.2011 |  | 6 | 18 |  
| * | 04.05.2011 |  | 2 | 22 |  
| * | 11.05.2011 |  | 6 | 19 |  
| * | 18.05.2011 |  | 1 | 20 |  
| 
 | 08.06.2011 |  | 13 | 16 |  
| 
 | 15.06.2011 |  | 15 | 14 |  
| 
 | 13.07.2011 |  | 15 | 15 |  
| 
 | 20.07.2011 |  | 29 | 10 |  
| 
 | 03.08.2011 |  | 20 | 14 |  
| 
 | 10.08.2011 |  | 17 | 13 |  
| 
 | 17.08.2011 |  | 37 | 6 |  
| 
 | 24.08.2011 |  | 25 | 12 |  
| 
 | 31.08.2011 |  | 29 | 12 |  
| 
 | 28.09.2011 |  | 32 | 7 | 
 
 
					
						
						|  |  | Total: | 248 |  
						| Nur die mit (*) gekennzeichnete Runde zählt: | 115 |  |  |  
        | 
                       GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg Copyright © GolfBox A/S ® 2014 |  |