|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Ålesund Golfklubb, 10.09.2011 - 11.09.2011
|
|
| |
Oppdatert: 03.02.2014 18:33:17 (GMT +1)
| 1 | ORLIEN, Ole-Magnus | Ålesund Golfklubb | 85 | 76 | F | +17 |
| 2 | FAGERSTRØM, Endre | Ålesund Golfklubb | 87 | 78 | F | +21 |
| T3 | FURNES, Arild | Ålesund Golfklubb | 86 | 82 | F | +24 |
| T3 | HERJE, Åge Erland Venås | Rauma Golfklubb | 85 | 83 | F | +24 |
| 5 | MERINGDAL, Jan-Åge | Molde Golfklubb | 88 | 86 | F | +30 |
| 6 | EKORNES, Karl Blakstad | Ålesund Golfklubb | 89 | 86 | F | +31 |
| T7 | GUDMUNDSSON, Gudjon | Ålesund Golfklubb | 91 | 85 | F | +32 |
| T7 | LANGLO, Asbjørn | Stranda Golfklubb | 88 | 88 | F | +32 |
| 9 | THOMASSEN, Frank Allan | Ålesund Golfklubb | 92 | 87 | F | +35 |
| 10 | BREITEIG, Kurt Leon | Ålesund Golfklubb | 90 | 90 | F | +36 |
| 11 | GUSSIAAS, Odd Einar | Molde Golfklubb | 96 | 87 | F | +39 |
| 12 | DYBVIKSTRAND, Runar | Ålesund Golfklubb | 97 | 88 | F | +41 |
| 13 | HENDEN, Steinar | Ålesund Golfklubb | 89 | 98 | F | +43 |
| 14 | GJÆRDE, Jørn | Stranda Golfklubb | 97 | 91 | F | +44 |
| 15 | TORRISEN, Richard | Ålesund Golfklubb | 104 | 86 | F | +46 |
| 16 | PILSKOG, Sigbjørn | Sunnmøre Golfklubb - Golf | 106 | 87 | F | +49 |
| 17 | VALDE, Rolf Inge | Ålesund Golfklubb | 101 | 96 | F | +53 |
| 18 | LANGLO, Kolbein Johannes | Stranda Golfklubb | 101 | 97 | F | +54 |
| 19 | BERGMANN, Webjørn Yksnøy | Volda Golfklubb | 106 | 94 | F | +56 |
| 20 | JEPPESEN, Kjetil Reidar | Ålesund Golfklubb | 98 | 107 | F | +61 |
| T21 | YTTERDAL, Markus Andreas | Ålesund Golfklubb | 107 | 99 | F | +62 |
| T21 | TOLLÅS, Erik | Ålesund Golfklubb | 98 | 108 | F | +62 |
| 23 | FAUSA, Per Tore | Stranda Golfklubb | 106 | 105 | F | +67 |
| 24 | BJERKE, Geir Andre | Rauma Golfklubb | 108 | 109 | F | +73 |
| 25 | VEDELD, Frank | Ålesund Golfklubb | 110 | 108 | F | +74 |
| 26 | MOLDSKRED, Frank Robert | Sunnmøre Golfklubb - Golf | 108 | 114 | F | +78 |
| 27 | HAARR, Aadne | Ålesund Golfklubb | 112 | 115 | F | +83 |
| 28 | ALMLI, Willy | Sunnmøre Golfklubb - Golf | 124 | 133 | F | +113 |
| WD | MYKLEBUST, Tor | Ålesund Golfklubb | 94 | | | WD |
| WD | VÆRNES, Tomas | Ålesund Golfklubb | 98 | | | WD |
| WD | NØRVE, Trond Kenneth | Ålesund Golfklubb | 101 | | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|