|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 01.02.2014 01:03:29 (GMT +1)
| 1 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 26,8 | 30 | F (2) | 20 |
| 2 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 29,1 | 31 | F (1) | 19 |
| 3 | LANDA, Christian Jurs | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 41 | F (9) | 18 |
| 4 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21,5 | 24 | F (9) | 17 |
| 5 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 41 | F (1) | 17 |
| 6 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 23,0 | 26 | F (1) | 16 |
| 7 | VIKSE, Audun | Haugaland Golfklubb | 16,3 | 18 | F (9) | 14 |
| 8 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 23,1 | 26 | F (2) | 14 |
| 9 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 24,0 | 27 | F (2) | 13 |
| 10 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11,1 | 12 | F (2) | 12 |
| 11 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,0 | 26 | F (1) | 12 |
| 12 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 31,6 | 34 | F (9) | 12 |
| 13 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 34,8 | 37 | F (1) | 12 |
| 14 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 26,7 | 30 | F (9) | 4 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|