|
Stjørdal Golfklubb
(Turneringsliste)
Stjørdal Golfklubb, 11.08.2006 - 13.08.2006
|
|
| |
Status: Status gutter
Oppdatert: 27.01.2014 12:06:48 (GMT +1)
| 1 | KAISER, Philip Trygve | Asker Golfklubb | 73 | 70 | 70 | F | -3 |
| 2 | FRIESTAD, Are Åsland | Stavanger Golfklubb | 74 | 72 | 68 | F | -2 |
| 3 | KOLLEVOLD, Frederik Frank | Bærum Golfkl. | 71 | 75 | 71 | F | +1 |
| 4 | KRISTIANSEN, Anders Borger | Borregaard Golfklubb | 71 | 72 | 74 | F | +1 |
| 5 | ULBERG KNUDSEN, Tor Erik | Bærum Golfkl. | 77 | 70 | 73 | F | +4 |
| 6 | MIKKELSEN, Joakim | Drammen Golfklubb | 73 | 75 | 73 | F | +5 |
| 7 | BERGAN, Morten Emil | Norsjø Golfklubb | 76 | 75 | 71 | F | +6 |
| 8 | RAMSNES, Ole Berge | Stavanger Golfklubb | 74 | 77 | 73 | F | +8 |
| 9 | HATLE, William | Nøtterøy Golfklubb | 74 | 77 | 74 | F | +9 |
| 10 | GRANLUND, Kay | Losby Golfklubb | 74 | 77 | 74 | F | +9 |
| 11 | KNAG, Joakim | Stavanger Golfklubb | 75 | 75 | 75 | F | +9 |
| 12 | RONOLD, Sondre Erevik | Stavanger Golfklubb | 73 | 77 | 75 | F | +9 |
| 13 | JAHNSEN, Bernhard S. | Drammen Golfklubb | 75 | 80 | 71 | F | +10 |
| 14 | KLUNGERBO, Børge | Byneset Golfklubb | 77 | 76 | 73 | F | +10 |
| 15 | STETTE, Sondre | Ballerud Golfklubb | 75 | 78 | 73 | F | +10 |
| 16 | KRISTENSEN, Tony | Herdla Golfklubb | 78 | 74 | 74 | F | +10 |
| 17 | BJØNNES, Peder Engø | Vestfold Golfklubb | 78 | 75 | 74 | F | +11 |
| 18 | JACOBSEN, Daniel Bøe | Hauger Golfklubb | 73 | 76 | 78 | F | +11 |
| 19 | FREMSTAD, Ole | Byneset Golfklubb | 72 | 85 | 71 | F | +12 |
| 20 | BOGSTRAND, Vilhelm | Oslo Golfklubb | 74 | 82 | 72 | F | +12 |
| 21 | KRISTOFFERSEN, Erlend | Mjøsen Golfklubb | 78 | 79 | 72 | F | +13 |
| 22 | LAURITZEN, Tim Kristian | Skjeberg Golfklubb | 77 | 78 | 74 | F | +13 |
| 23 | BERTHEUSSEN, Elias V.f. | Trondheim Golfklubb | 75 | 74 | 80 | F | +13 |
| 24 | GUSTE-PEDERSEN, Thomas | Kragerø Golfklubb | 80 | 78 | 72 | F | +14 |
| 25 | NØDLAND, Stian | Stavanger Golfklubb | 80 | 73 | 77 | F | +14 |
| 26 | BIRKEDAL, Fredrik | Sola Golfklubb | 82 | 77 | 72 | F | +15 |
| 27 | LUNDGREEN, Mats | Drammen Golfklubb | 76 | 81 | 74 | F | +15 |
| 28 | LANDEHAGEN, Bastian | Oppegård Golfklubb | 76 | 79 | 76 | F | +15 |
| 29 | KRISTIANSEN, Kai-Ståle | Borre Golfklubb | 78 | 80 | 74 | F | +16 |
| 30 | SKOTVOLD, Petter | Tyrifjord Golfklubb | 77 | 81 | 74 | F | +16 |
| 31 | PLATOU, Ludvig | Oslo Golfklubb | 80 | 77 | 75 | F | +16 |
| 32 | RØISLAND, André Tofte | Sola Golfklubb | 79 | 78 | 75 | F | +16 |
| 33 | ENGELL, Anders | Grønmo Golfklubb | 77 | 80 | 77 | F | +18 |
| 34 | GERHARDSEN, Lasse | Ski Golfklubb | 75 | 81 | 78 | F | +18 |
| 35 | SCHJØLBERG, Mathias | Bærum Golfkl. | 81 | 75 | 78 | F | +18 |
| 36 | OPÅSEN, Joakim Hugdal | Hauger Golfklubb | 75 | 80 | 79 | F | +18 |
| 37 | TØNNESEN, Christoffer T | Stavanger Golfklubb | 77 | 83 | 75 | F | +19 |
| 38 | SAMUELSEN, Stefan | Kragerø Golfklubb | 76 | 83 | 77 | F | +20 |
| 39 | EBBANG, Christopher | Groruddalen Golfklubb | 77 | 74 | 85 | F | +20 |
| 40 | MICHELSEN, Lars | Losby Golfklubb | 78 | 82 | 78 | F | +22 |
| 41 | STOKKELAND, Patrick | Kristiansand Golfklubb | 76 | 83 | 79 | F | +22 |
| 42 | BARHAUG, Anders | Hafjell Golfklubb | 74 | 83 | 81 | F | +22 |
| 43 | BERGSENG, Ola Marius | Drøbak Golfklubb | 81 | 79 | 80 | F | +24 |
| 44 | WANG-ERLANDSEN, Nicolay | Borregaard Golfklubb | 78 | 81 | 82 | F | +25 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|