|
| |
Oppdatert: 30.08.2014 17:18:03 (GMT +1)
| 1 | ROGNMO, John Arve | 91 | F | +19 |
| 2 | SKANKE, Rune | 92 | F | +20 |
| 3 | MATHISEN, Ørjan | 97 | F | +25 |
| 4 | JOHANSEN, Even | 100 | F | +28 |
| 5 | HANSEN, Trond | 103 | F | +31 |
| 6 | ULRIKSEN, Tore | 106 | F | +34 |
| 7 | BOHONY, Roman | 109 | F | +37 |
| 8 | RØNNING, Roy | 111 | F | +39 |
| 9 | NILSEN, Paul Ivar | 111 | F | +39 |
| 10 | OLSEN, Jonny | 112 | F | +40 |
| 11 | AMUNDSEN, Bjarne | 113 | F | +41 |
| 12 | NILSEN, Martin Salamonsen | 114 | F | +42 |
| 13 | NILSEN, Gunvald Marlof | 116 | F | +44 |
| 14 | THORSTENSEN, Reidar Bjørlin | 118 | F | +46 |
| 15 | SØDERHOLM, Knut Steinar | 119 | F | +47 |
| NR | NILSEN, Lars Morten | | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|