|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 11.03.2014 21:24:07 (GMT +1)
| 1 | HØINES, Aadne | 29,1 | 27 | F (10) | 18 |
| 2 | NES, Steinar | 15,4 | 16 | F (10) | 16 |
| 3 | LEVINSEN, Levin | 35,6 | 34 | F (10) | 16 |
| 4 | MATRE, Øyvind | 26,0 | 28 | F (10) | 15 |
| 5 | LEKNES, Reidar | 21,6 | 23 | F (10) | 14 |
| 6 | RONESS, Bjørn | 23,8 | 25 | F (10) | 13 |
| 7 | ANGLEVIK, Toralf Ludvig | 26,7 | 24 | F (10) | 13 |
| 8 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (10) | 13 |
| 9 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,3 | 10 | F (10) | 12 |
| 10 | SUND, Olav Kristian | 35,3 | 33 | F (10) | 12 |
| 11 | KVILHAUG, Reidar | 35,9 | 39 | F (10) | 10 |
| 12 | HUSTVEDT, Roald | 17,4 | 18 | F (10) | 9 |
| 13 | HOCHHEIM, Karl-Ove | 25,6 | 27 | F (10) | 7 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|