|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 04.02.2014 04:18:06 (GMT +1)
| 1 | EVJE, Dag Magnar | 16,2 | 15 | 37 | F (10) | +1 |
| 2 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 17,9 | 17 | 37 | F (11) | +1 |
| 3 | NORDBY, Kåre A | 10,4 | 9 | 38 | F (10) | +2 |
| 4 | SLETTEN, Iver | 12,6 | 11 | 38 | F (10) | +2 |
| 5 | KITTILSEN, Jon | 13,8 | 12 | 38 | F (15) | +2 |
| 6 | GIKLING, Eivind Harald | 17,4 | 16 | 38 | F (11) | +2 |
| 7 | SANDBERG, Lars Helge | 9,8 | 8 | 39 | F (15) | +3 |
| 8 | ERICSSON, Finn | 11,0 | 9 | 39 | F (12) | +3 |
| 9 | HAUGEN, Per Frode | 8,0 | 6 | 40 | F (15) | +4 |
| 10 | GUNDERSEN, Hilde | 13,3 | 12 | 40 | F (15) | +4 |
| 11 | HØYDAHL, Kjell Trygve | 13,9 | 12 | 40 | F (10) | +4 |
| 12 | SELBEKK, Reidar Helge | 16,6 | 15 | 40 | F (18) | +4 |
| 13 | SOLEVÅG, Asbjørn | 17,6 | 16 | 40 | F (11) | +4 |
| 14 | BJERKE, Trond | 19,8 | 19 | 40 | F (18) | +4 |
| 15 | SYVERSEN, Trond | 9,7 | 8 | 41 | F (17) | +5 |
| 16 | ELVESÆTHER, Kåre | 7,4 | 6 | 42 | F (17) | +6 |
| 17 | RØISI, Jan | 9,4 | 8 | 42 | F (10) | +6 |
| 18 | TRYGG, Ådne | 12,2 | 11 | 42 | F (11) | +6 |
| 19 | LUND, Sander | 17,4 | 16 | 43 | F (15) | +7 |
| 20 | BJØRSETH, Ivar | 19,1 | 18 | 45 | F (12) | +9 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|