|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 26.01.2014 23:54:06 (GMT +1)
| 1 | HAUGEN, Per Frode | 8,7 | 7 | F (6) | 18 |
| 2 | SANDBERG, Lars Helge | 9,6 | 8 | F (3) | 16 |
| 3 | BJERVE, Kristian Sigvart | 18,0 | 18 | F (6) | 16 |
| 4 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 11,7 | 11 | F (6) | 15 |
| 5 | SOLEVÅG, Asbjørn | 15,7 | 15 | F (8) | 15 |
| 6 | PILARES, Leona V. | 18,5 | 19 | F (1) | 15 |
| 7 | TORGERSEN, Trond | 10,2 | 9 | F (3) | 14 |
| 8 | ERICSSON, Finn | 11,0 | 10 | F (1) | 14 |
| 9 | OLSTAD, Morten | 12,7 | 12 | F (7) | 13 |
| 10 | KITTILSEN, Jon | 15,0 | 15 | F (6) | 13 |
| 11 | RØISI, Jan | 9,4 | 8 | F (1) | 12 |
| 12 | TRYGG, Ådne | 13,8 | 13 | F (8) | 10 |
| 13 | SELBEKK, Reidar Helge | 16,5 | 16 | F (6) | 10 |
| 14 | GIKLING, Eivind Harald | 17,8 | 18 | F (1) | 10 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|