|
| |
CBA: Runde 1 = -1
Oppdatert: 15.02.2014 21:48:03 (GMT +1)
| 1 | EIDE, Svein Terje | Nordvegen Golfklubb | 78 | F (3) | +7 |
| 2 | KVALØY, Jostein | Nordvegen Golfklubb | 79 | F (3) | +8 |
| 3 | LERVIK, Kjell Daniel | Nordvegen Golfklubb | 80 | F (8) | +9 |
| 4 | NORDIN, Anders Aas | Stavanger Golfklubb | 81 | F (11) | +10 |
| 5 | OLSEN, Geir | Nordvegen Golfklubb | 82 | F (18) | +11 |
| 6 | MUNKEJORD, Henry Johan | Nordvegen Golfklubb | 85 | F (16) | +14 |
| 7 | FOSSUM, Jostein | Nordvegen Golfklubb | 86 | F (4) | +15 |
| 8 | JØRGENSEN, Hilde Engevik | Haugesund Golfklubb | 87 | F (10) | +16 |
| 9 | KNUTSEN, Hans Magne | Nordvegen Golfklubb | 89 | F (13) | +18 |
| 10 | VALENTINSEN, Arild | Karmøy Golfklubb | 90 | F (13) | +19 |
| 11 | EIDE, Jan | Nordvegen Golfklubb | 90 | F (2) | +19 |
| 12 | MYGE, Håvard | Nordvegen Golfklubb | 98 | F (2) | +27 |
| NR | ROSSLAND, Kjell Tore | Nordvegen Golfklubb | | | NR |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|