|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 06.02.2014 21:51:19 (GMT +1)
| 1 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,4 | 10 | F (12) | 21 |
| 2 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 16,8 | 17 | F (16) | 21 |
| 3 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,1 | 15 | F (17) | 19 |
| 4 | KGOMOTSO, Eric Loratang | 17,3 | 18 | F (10) | 19 |
| 5 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 17,8 | 18 | F (11) | 19 |
| 6 | THULIN, Tore | 16,0 | 16 | F (18) | 18 |
| 7 | SUND, Jan Magne | 19,3 | 20 | F (12) | 18 |
| 8 | HETLAND, Harald | 19,2 | 20 | F (16) | 17 |
| 9 | AASE, Øivind | 23,6 | 25 | F (17) | 17 |
| 10 | THULIN, Gunnvor | 28,1 | 30 | F (10) | 17 |
| 11 | KNUTSEN, Hans Magne | 8,0 | 7 | F (11) | 16 |
| 12 | ALENDAL, Stein | 14,7 | 15 | F (12) | 16 |
| 13 | LØNNING, Ivar | 18,1 | 19 | F (10) | 16 |
| 14 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (11) | 15 |
| 15 | SALTVIK, Jan | 34,7 | 33 | F (16) | 14 |
| 16 | GUNDERSTAD, Einar | 19,4 | 20 | F (17) | 13 |
| 17 | REIERSEN, Nils Oddvar | 19,5 | 20 | F (10) | 13 |
| 18 | SULEN, Jan Rune | 29,8 | 32 | F (17) | 13 |
| 19 | LARSEN, Lars Andreas | 36,0 | 39 | F (18) | 13 |
| 20 | ANDREASSEN, Sigmund | 13,6 | 13 | F (16) | 12 |
| 21 | LAMPE, Arnvid | 18,9 | 20 | F (11) | 11 |
| 22 | FALLET, Alf Magne | 10,3 | 10 | F (18) | 9 |
| NS | KALLEVIK JAKOBSEN, Anders | 27,4 | 29 | | NS |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|