|
| |
Aktualisiert: 10.05.2014 22:15:04 (GMT +1)
| | SANDNES, Liv Torhild | 27,0 | | | 11:00 | |
| | RAMSTAD, Else Karin | 36,0 | | | 11:00 | |
| | REISTAD, Rigmor Frøydis | 29,0 | | | 11:10 | |
| | STENNES, Arna Marta | 36,0 | | | 11:10 | |
| | FARKVAM, Sidsel Odel | 26,8 | | | 11:40 | |
| | SÆTRANG, Ada | 36,0 | | | 11:40 | |
| | VIK SLETTALØKKEN, Elisabeth | 32,5 | | | 12:00 | |
| | HARVOLD, Solfrid Kristine | 36,0 | | | 12:00 | |
| | ISTAD, Arna Nancy | 36,0 | | | 12:00 | |
| | BREVIK, Dagny | 18,3 | | | 12:10 | |
| | WESTGÅRD, Lillian | 36,0 | | | 12:10 | |
| | STRANDABØ, Anita Jorunn | 36,0 | 36 | | 11:30 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|