|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 19.08.2014 23:54:02 (GMT +1)
| 1 | SKANKE, Rune | 15,1 | 13 | 70 | F | -2 |
| 2 | NILSEN, Martin Salamonsen | 23,4 | 22 | 73 | F | +1 |
| 3 | ROGNMO, John Arve | 13,6 | 11 | 75 | F | +3 |
| 4 | KÅVEN, Jo Morten | 21,6 | 20 | 76 | F | +4 |
| 5 | OLSEN, Jonny | 19,7 | 18 | 77 | F | +5 |
| 6 | THORSTENSEN, Karin | 22,9 | 23 | 80 | F | +8 |
| 7 | RASMUSSEN, Leif | 23,2 | 22 | 81 | F | +9 |
| 8 | ROGNMO, Eli Marianne Johansen | 21,3 | 21 | 82 | F | +10 |
| 9 | RØNNING, Roy | 27,3 | 26 | 84 | F | +12 |
| 10 | JOSEPI, Abbas | 54,0 | 54 | 84 | F | +12 |
| 11 | NILSEN, Gunvald Marlof | 26,1 | 25 | 86 | F | +14 |
| 12 | THORSTENSEN, Reidar Bjørlin | 29,4 | 28 | 86 | F | +14 |
| 13 | FRISCHKNECHT, Preben | 33,2 | 33 | 86 | F | +14 |
| 14 | PERSEN, Gunn | 30,5 | 31 | 88 | F | +16 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|