|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 08.02.2014 05:42:10 (GMT +1)
| 1 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16,2 | 18 | F (10) | 21 |
| 2 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | F (11) | 21 |
| 3 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,7 | 22 | F (11) | 19 |
| 4 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,5 | 26 | F (10) | 16 |
| 5 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,8 | 26 | F (11) | 16 |
| 6 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 24,4 | 27 | F (10) | 16 |
| 7 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 27,5 | 31 | F (11) | 15 |
| 8 | ERIKSEN, Håkon | Haugaland Golfklubb | 35,0 | 40 | F (10) | 11 |
| 9 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 27,9 | 32 | F (11) | 10 |
| 10 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 34,6 | 37 | F (10) | 10 |
| 11 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 30,6 | 33 | F (10) | 1 |
| WD | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 23,1 | 26 | | WD |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|