|
| |
Oppdatert: 28.01.2014 04:03:25 (GMT +1)
| 1 | TOFTEBERG, Jens Kristian | 31,4 | 36 | F (2) | 22 |
| 2 | GILL, Romeo Singh | 36,0 | 41 | F (3) | 20 |
| 3 | SØRLIE, Rune | 30,5 | 35 | F (9) | 18 |
| 4 | HOEL, Anders | 34,0 | 39 | F (3) | 17 |
| 5 | ÅSE, Rita | 40,0 | 44 | F (2) | 17 |
| 6 | DAHL, Lisbeth | 34,9 | 39 | F (7) | 16 |
| 7 | EILERTSEN, Roald Jan | 31,8 | 36 | F (1) | 14 |
| 8 | SANDLIE, Sturla Øistein | 36,0 | 34 | F (7) | 7 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|