|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 04.03.2014 18:45:13 (GMT +1)
| 1 | TORVESTAD, Reidar | 15,2 | 15 | 35 | F (10) | +1 |
| 2 | OSNES, Arve | 18,2 | 19 | 35 | F (16) | +1 |
| 3 | KNUTSEN, Hans Magne | 7,2 | 6 | 36 | F (10) | +2 |
| 4 | MATLAND, Harald | 12,4 | 12 | 36 | F (11) | +2 |
| 5 | VALENTINSEN, Arild | 11,0 | 10 | 38 | F (11) | +4 |
| 6 | HESTVIK, Kjell | 11,8 | 11 | 38 | F (15) | +4 |
| 7 | ARNESEN, Ove | 13,5 | 13 | 38 | F (13) | +4 |
| 8 | KARLSEN, Kåre | 18,0 | 19 | 38 | F (11) | +4 |
| 9 | HAGA, Helge | 16,0 | 16 | 41 | F (13) | +7 |
| 10 | LØNNING, Ivar | 17,5 | 18 | 41 | F (16) | +7 |
| 11 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 15,7 | 16 | 42 | F (13) | +8 |
| 12 | KGOMOTSO, Eric Loratang | 16,0 | 16 | 42 | F (14) | +8 |
| 13 | VORRAA, Tor | 12,0 | 12 | 43 | F (13) | +9 |
| 14 | HAALAND, Per Magne | 15,9 | 16 | 43 | F (11) | +9 |
| 15 | JAKOBSEN, Roger | 10,2 | 10 | 44 | F (16) | +10 |
| 16 | NORDAL, Ståle | 13,9 | 14 | 44 | F (15) | +10 |
| 17 | THULIN, Tore | 16,1 | 16 | 51 | F (15) | +17 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|