|
Krokhol Golfklubb
(Turneringsliste)
Krokhol Golfklubb, 12.09.2009 - 13.09.2009
|
|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 09:48:46 (GMT +1)
| 1 | TORGERSEN, Stine | Krokhol Golfklubb | 7,3 | 8 | 67 | 71 | F | Par |
| 2 | TENDAL, Siri Christine | Krokhol Golfklubb | 17,1 | 19 | 70 | 71 | F | +3 |
| 3 | TORGERSEN, Trond | Krokhol Golfklubb | 11,3 | 13 | 68 | 75 | F | +5 |
| 4 | SANDBERG, Lars Helge | Krokhol Golfklubb | 10,7 | 13 | 71 | 75 | F | +8 |
| 5 | RØISI, Jan | Krokhol Golfklubb | 9,3 | 11 | 74 | 74 | F | +10 |
| 6 | CORNELIUSSEN, Petter Fritjof | Krokhol Golfklubb | 17,4 | 20 | 75 | 73 | F | +10 |
| 7 | TRYGG, Ådne | Krokhol Golfklubb | 11,4 | 13 | 71 | 78 | F | +11 |
| 8 | KITTILSEN, Jon | Krokhol Golfklubb | 18,2 | 21 | 72 | 77 | F | +11 |
| 9 | TREHJØRNINGEN, Morten | Krokhol Golfklubb | 5,7 | 7 | 72 | 78 | F | +12 |
| 10 | HOLE, Odd | Krokhol Golfklubb | 18,9 | 22 | 75 | 77 | F | +14 |
| 11 | RAANESS, Anders Lier | Krokhol Golfklubb | 10,6 | 12 | 84 | 69 | F | +15 |
| 12 | OLSTAD, Kristoffer | Krokhol Golfklubb | 7,0 | 8 | 79 | 79 | F | +20 |
| 13 | HAUGEN, Per Frode | Krokhol Golfklubb | 7,9 | 9 | 76 | 83 | F | +21 |
| 14 | OLSTAD, Morten | Krokhol Golfklubb | 18,1 | 21 | 84 | 77 | F | +23 |
| WD | BERGAN, Lasse | Krokhol Golfklubb | 19,4 | 22 | 83 | | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|