|
Egersund Golfklubb
(Turneringsliste)
Egersund Golfklubb, 14.04.2012 - 15.04.2012
|
|
| |
CBA: Runde 1 = -2 / Runde 2 = -3
Oppdatert: 28.01.2014 08:06:23 (GMT +1)
| 1 | MELLBYE, Frederik Johan (am) | Kjekstad Golfklubb | 72 | 69 | F | +1 |
| 2 | TENDENES, Andreas | Jæren Golfklubb | 71 | 71 | F | +2 |
| 3 | MIKALSEN, Petter (am) | Stavanger Golfklubb | 68 | 78 | F | +6 |
| 4 | JANSEN, Daniel Aulin (am) | Kristiansand Golfklubb | 72 | 77 | F | +9 |
| 5 | GRØNHAUG, Eirik (am) | Haugesund Golfklubb | 78 | 72 | F | +10 |
| 6 | FRIESTAD, Ole Jørgen (am) | Sandnes Golfklubb | 77 | 74 | F | +11 |
| T7 | HAGLUND, Gøran Sømme (am) | Sola Golfklubb | 76 | 76 | F | +12 |
| T7 | UNDHEIM, Glenn (am) | Ogna Golf Klubb | 76 | 76 | F | +12 |
| T7 | FALCH, Trym (am) | Sandnes Golfklubb | 71 | 81 | F | +12 |
| 10 | BØRRESEN, Tom (am) | Randaberg golfklubb | 78 | 75 | F | +13 |
| T11 | BERTRAM, William (am) | Stavanger Golfklubb | 78 | 76 | F | +14 |
| T11 | BERHANE, Robel (am) | Stavanger Golfklubb | 76 | 78 | F | +14 |
| T13 | WILKINSON, Tim Andre | Hakadal Golfklubb | 80 | 75 | F | +15 |
| T13 | ROOYAKKERS, Edwin (am) | Sandnes Golfklubb | 77 | 78 | F | +15 |
| T13 | LANDSNES, Kristoffer (am) | Moss & Rygge Golfklubb | 76 | 79 | F | +15 |
| T13 | KRYGER, Jens (am) | Sandnes Golfklubb | 76 | 79 | F | +15 |
| T13 | KRYGER, Axel (am) | Sandnes Golfklubb | 75 | 80 | F | +15 |
| T13 | HAVSTEEN, Rasmus (am) | Sola Golfklubb | 71 | 84 | F | +15 |
| 19 | RAVNDAL, Arne (am) | Sola Golfklubb | 79 | 77 | F | +16 |
| 20 | ELIASSEN, Harald (am) | Stavanger Golfklubb | 81 | 76 | F | +17 |
| 21 | JØRGENSEN, Simen S. (am) | Mandal Golfklubb | 79 | 80 | F | +19 |
| 22 | HEFTE, Lars (am) | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 83 | 77 | F | +20 |
| T23 | BERHANE, Aron (am) | Stavanger Golfklubb | 83 | 79 | F | +22 |
| T23 | ILDGRUBEN, Eirik Lloyd (am) | Preikestolen Golfklubb | 81 | 81 | F | +22 |
| T23 | LINDANGER, Anders (am) | Stavanger Golfklubb | 81 | 81 | F | +22 |
| T26 | HIKSDAL, Kjartan Hovden (am) | Randaberg golfklubb | 80 | 83 | F | +23 |
| T26 | JEPSON, Magnus Oliver (am) | Stavanger Golfklubb | 80 | 83 | F | +23 |
| T28 | STENHAUG, Geir (am) | Sandnes Golfklubb | 85 | 79 | F | +24 |
| T28 | WÆRSLAND, Geir Owe (am) | Sola Golfklubb | 79 | 85 | F | +24 |
| T28 | STANGELAND, Stein Magne (am) | Solastranden Golfklubb | 77 | 87 | F | +24 |
| T31 | VASSBØ, Lars i (am) | Stavanger Golfklubb | 83 | 82 | F | +25 |
| T31 | STANGELAND, Sjur Midthun (am) | Jæren Golfklubb | 82 | 83 | F | +25 |
| T31 | DYBVIG, Gunnar (am) | Stavanger Golfklubb | 80 | 85 | F | +25 |
| T34 | KALLEVIK, Jakob (am) | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 79 | 87 | F | +26 |
| T34 | KVALØY, Jostein (am) | Nordvegen Golfklubb | 78 | 88 | F | +26 |
| T34 | LARSSON, Adam (am) | Miklagard Golf | 77 | 89 | F | +26 |
| 37 | EINARSEN, Ronny Ponni (am) | Jæren Golfklubb | 83 | 84 | F | +27 |
| 38 | APPFJELL, Paul Inge (am) | Solastranden Golfklubb | 81 | 87 | F | +28 |
| 39 | BERHANE, Musse (am) | Stavanger Golfklubb | 80 | 89 | F | +29 |
| T40 | NÆSS, Håvard (am) | Stavanger Golfklubb | 87 | 83 | F | +30 |
| T40 | VARHAUG, Gunstein (am) | Ogna Golf Klubb | 85 | 85 | F | +30 |
| T40 | HESTÅS, Jørgen (am) | Mandal Golfklubb | 84 | 86 | F | +30 |
| T40 | BELSNES, Brynjar (am) | Solastranden Golfklubb | 83 | 87 | F | +30 |
| T44 | MIKKELSEN, Jørgen (am) | Jæren Golfklubb | 86 | 85 | F | +31 |
| T44 | RAVNDAL, Arild (am) | Sola Golfklubb | 84 | 87 | F | +31 |
| T44 | REIN, Anders (am) | Sola Golfklubb | 79 | 92 | F | +31 |
| T47 | ÅRSVOLL, Gunnar (am) | Sandnes Golfklubb | 86 | 86 | F | +32 |
| T47 | LILAND, Jarle | Mandal Golfklubb | 85 | 87 | F | +32 |
| T47 | HAUGEN, Bjarne (am) | Sandnes Golfklubb | 85 | 87 | F | +32 |
| T47 | ANDERSEN, Tomas Sveva (am) | Sandnes Golfklubb | 84 | 88 | F | +32 |
| 51 | LINDHJEM, Martin (am) | Jæren Golfklubb | 83 | 91 | F | +34 |
| 52 | SUNDE, Ketil Kristian (am) | Solastranden Golfklubb | 88 | 87 | F | +35 |
| T53 | IVERSEN, Roger (am) | Egersund Golfklubb | 94 | 82 | F | +36 |
| T53 | IVERSEN, Mads Meling (am) | Stavanger Golfklubb | 89 | 87 | F | +36 |
| T53 | UNDHEIM, Sigbjørn (am) | Ogna Golf Klubb | 84 | 92 | F | +36 |
| T56 | EILERÅS, Halvor | Haugaland Golfklubb | 96 | 81 | F | +37 |
| T56 | LUNDE, Torbjørn (am) | Egersund Golfklubb | 86 | 91 | F | +37 |
| T56 | ANDREASSEN, Svein (am) | Egersund Golfklubb | 80 | 97 | F | +37 |
| T59 | HIKSDAL, Åsmund Hovden (am) | Randaberg golfklubb | 94 | 84 | F | +38 |
| T59 | IVERSEN, Kjell (am) | Egersund Golfklubb | 86 | 92 | F | +38 |
| 61 | SEGLEM, Dagfinn (am) | Egersund Golfklubb | 92 | 87 | F | +39 |
| 62 | SAGLAND, Rune (am) | Sandnes Golfklubb | 89 | 91 | F | +40 |
| T63 | PEDERSEN, Rune Svanes (am) | Egersund Golfklubb | 91 | 91 | F | +42 |
| T63 | THUNE, Ronny (am) | Ogna Golf Klubb | 90 | 92 | F | +42 |
| T63 | HELGELAND, Tor Håkon (am) | Stavanger Golfklubb | 89 | 93 | F | +42 |
| T63 | AASE, Petter (am) | Stavanger Golfklubb | 85 | 97 | F | +42 |
| 67 | TENDENES, Martin (am) | Egersund Golfklubb | 89 | 94 | F | +43 |
| T68 | FLUGE, Fartein (am) | Egersund Golfklubb | 89 | 95 | F | +44 |
| T68 | NYRÉN, Tore (am) | Stavanger Golfklubb | 86 | 98 | F | +44 |
| T70 | BERGE, Egil (am) | Jæren Golfklubb | 96 | 90 | F | +46 |
| T70 | JENSEN, Jostein (am) | Egersund Golfklubb | 95 | 91 | F | +46 |
| T70 | HELLIESEN, Fredrik (am) | Stavanger Golfklubb | 93 | 93 | F | +46 |
| T73 | SKANDSEN, Leif Georg Bratt (am) | Egersund Golfklubb | 96 | 91 | F | +47 |
| T73 | REINERTSEN, Jan Olav Rønning (am) | Egersund Golfklubb | 93 | 94 | F | +47 |
| T73 | FOSSUM, Trond (am) | Sandnes Golfklubb | 88 | 99 | F | +47 |
| 76 | OLSEN, Jon Erik Geijer (am) | Onsøy Golfklubb | 102 | 87 | F | +49 |
| T77 | ANDREASSEN, Bent Magne (am) | Egersund Golfklubb | 89 | 101 | F | +50 |
| T77 | LANDE, Andreas (am) | Sandnes Golfklubb | 82 | 108 | F | +50 |
| 79 | MARTHINSEN, Anders (am) | Sandnes Golfklubb | 104 | 87 | F | +51 |
| 80 | STRØM, Rolf Vikøren (am) | Sandnes Golfklubb | 93 | 99 | F | +52 |
| 81 | ASKELAND, Kjetil (am) | Solastranden Golfklubb | 100 | 93 | F | +53 |
| 82 | JÆGER, Bjørn Wilhelm (am) | Stavanger Golfklubb | 105 | 89 | F | +54 |
| 83 | PETTERSEN, Jørn (am) | Egersund Golfklubb | 104 | 92 | F | +56 |
| 84 | WÆRSLAND, Stian (am) | Jæren Golfklubb | 113 | 98 | F | +71 |
| RTD | FALCH, Sondre (am) | Stavanger Golfklubb | 87 | | | RTD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|