|
| |
Oppdatert: 29.01.2014 16:00:04 (GMT +1)
| 1 | TOFTEBERG, Hanne Hoel | 25,5 | 28 | F | 38 |
| 2 | ERIKSEN, Tor Harald | 30,5 | 35 | F | 35 |
| 3 | TOFTEBERG, Jens Kristian | 32,5 | 37 | F | 30 |
| 4 | SANDLIE, Sturla Øistein | 36,0 | 34 | F | 29 |
| 5 | KENSLAND, Josefa Fina | 29,2 | 32 | F | 28 |
| 6 | LUND, Britt Angela Axelsen | 34,5 | 38 | F | 24 |
| 7 | ROGNE, Kirsten Brødsgård | 36,0 | 40 | F | 24 |
| 8 | MELTZER, Gunnar | 25,3 | 29 | F | 23 |
| 9 | SARVIK, Per | 36,0 | 41 | F | 23 |
| 10 | SVENNING, Linda | 36,0 | 40 | F | 19 |
| 11 | NORDERUD, Kenneth | 36,0 | 41 | F | 11 |
| NS | EILERTSEN, Robert | 30,6 | 35 | | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|