|
| |
Oppdatert: 24.02.2014 02:27:01 (GMT +1)
| 1 | RONESS, Bjørn | 23,7 | 25 | 27 |
| 2 | SVEE, Arne Martin | 24,6 | 26 | 25 |
| 3 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,0 | 9 | 24 |
| 4 | OLSEN-SUND, Fredrik Johan | 14,0 | 14 | 23 |
| 5 | BENDIKSEN, Jan | 29,4 | 32 | 23 |
| 6 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 16,3 | 17 | 22 |
| 7 | HAUSKEN, Per Arne | 17,0 | 17 | 21 |
| 8 | OSNES, Arve | 17,6 | 18 | 20 |
| 9 | SUND, Jan Magne | 19,8 | 21 | 20 |
| 10 | KARLSEN, Kåre | 16,5 | 17 | 19 |
| 11 | TORVESTAD, Reidar | 13,6 | 13 | 18 |
| 12 | SULEN, Jan Rune | 27,7 | 30 | 18 |
| 13 | HETLAND, Harald | 18,3 | 19 | 17 |
| 14 | NARHEIM, Leiv Einar | 28,1 | 30 | 16 |
| 15 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 39 | 16 |
| 16 | SALTVIK, Jan | 25,1 | 27 | 14 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|