|
| |
CBA: Runde 1 = 0 / Runde 2 = +1 / Runde 3 = 0
Oppdatert: 26.01.2014 11:52:45 (GMT +1)
| 1 | GJESTEBY, Andreas (am) | Drammen Golfklubb | 71 | 71 | 64 | F (1) | -10 |
| 2 | FREMSTAD, Ole (am) | Byneset Golfklubb | 70 | 65 | 74 | F (1) | -7 |
| 3 | KARELIUSSEN, Anders Lie (am) | Borre Golfklubb | 71 | 69 | 72 | F (1) | -4 |
| 4 | LEANDERSSON, Markus Faye (am) | Oslo Golfklubb | 70 | 69 | 74 | F (1) | -3 |
| 5 | BERGAN, Morten Emil Eriksrud | Norsjø Golfklubb | 74 | 72 | 70 | F (1) | Par |
| T6 | KRISTIANSEN, Jørn Walther | Kongsberg Golfklubb | 76 | 70 | 71 | F (1) | +1 |
| T6 | SUNDSTEN, Alexander Rye | Nøtterøy Golfklubb | 74 | 72 | 71 | F (1) | +1 |
| T6 | ENVALL, Daniel | Tyrifjord Golfklubb | 73 | 68 | 76 | F (1) | +1 |
| T6 | GULBRANDSEN, Eirik (am) | Moss & Rygge Golfklubb | 71 | 72 | 74 | F (1) | +1 |
| T6 | ELLINGSBERG, Anders Strand (am) | Drøbak Golfklubb | 71 | 71 | 75 | F (1) | +1 |
| T6 | HAGEN, Morten (am) | Vestfold Golfklubb | 69 | 76 | 72 | F (1) | +1 |
| T12 | GERHARDSEN, Lasse (am) | Ski Golfklubb | 76 | 72 | 70 | F (10) | +2 |
| T12 | BERTRAM, William (am) | Stavanger Golfklubb | 73 | 76 | 69 | F (10) | +2 |
| 14 | BUNÆS, Mathias (am) | Asker Golfklubb | 78 | 74 | 67 | F (10) | +3 |
| 15 | JAHNSEN, Bernhard (am) | Drammen Golfklubb | 74 | 72 | 75 | F (1) | +5 |
| T16 | WRIGHT, Kevin Andre (am) | Drammen Golfklubb | 74 | 71 | 77 | F (1) | +6 |
| T16 | KROKEIDE, Knud Andreas (am) | Asker Golfklubb | 74 | 71 | 77 | F (1) | +6 |
| T16 | LUND, Stian | Miklagard Golf | 73 | 73 | 76 | F (1) | +6 |
| T16 | SAMUELSEN, Stefan (am) | Kragerø Golfklubb | 72 | 75 | 75 | F (1) | +6 |
| T20 | HILDE, Truls | Asker Golfklubb | 76 | 71 | 76 | F (1) | +7 |
| T20 | MODERHAK, Erik A (am) | Drøbak Golfklubb | 75 | 72 | 76 | F (1) | +7 |
| T20 | STRAND, Emil A. (am) | Norsjø Golfklubb | 73 | 76 | 74 | F (10) | +7 |
| T23 | SAND, Henrik | Asker Golfklubb | 78 | 70 | 76 | F (10) | +8 |
| T23 | LINDANGER, Anders (am) | Stavanger Golfklubb | 77 | 72 | 75 | F (10) | +8 |
| T23 | FLØISTAD, Anders Kristoffer (am) | Kjekstad Golfklubb | 76 | 70 | 78 | F (1) | +8 |
| T26 | SKAJEM, Tomas (am) | Oslo Golfklubb | 77 | 74 | 75 | F (10) | +10 |
| T26 | TUHUS, Patrick (am) | Aurskog-Finstadbru Golfklubb | 76 | 72 | 78 | F (10) | +10 |
| T26 | CHENG, Andreas (am) | Haga Golfklubb | 75 | 75 | 76 | F (10) | +10 |
| T26 | MELLBYE, Frederik Johan (am) | Kjekstad Golfklubb | 73 | 74 | 79 | F (1) | +10 |
| T30 | TVEITAN, Jørgen Krog (am) | Norsjø Golfklubb | 80 | 71 | 76 | F (10) | +11 |
| T30 | TANDBERG, Lars-Johan Wåden (am) | Hof Golfklubb | 77 | 74 | 76 | F (10) | +11 |
| T30 | PETTERSEN, Einar Westreng | Aurskog-Finstadbru Golfklubb | 74 | 75 | 78 | F (10) | +11 |
| T30 | JENSEN, Espen | Drammen Golfklubb | 73 | 75 | 79 | F (10) | +11 |
| T30 | BERG, Jon Kristian (am) | Tyrifjord Golfklubb | 72 | 76 | 79 | F (10) | +11 |
| T35 | BERG, Stefan Rolf (am) | Miklagard Golf | 77 | 81 | 72 | F (10) | +14 |
| T35 | TELLEFSEN, Thomas Wilhelm (am) | Oppegård Golfklubb | 75 | 77 | 78 | F (10) | +14 |
| T35 | TØMMERVIK, Frank | Re Golfklubb | 74 | 75 | 81 | F (10) | +14 |
| T38 | FRIESTAD, Ole Jørgen (am) | Sandnes Golfklubb | 80 | 73 | 78 | F (10) | +15 |
| T38 | JORDELL, Eivind | Hauger Golfklubb | 74 | 74 | 83 | F (10) | +15 |
| T38 | SVENNEBY, Håkon (am) | Askim Golfklubb | 71 | 76 | 84 | F (1) | +15 |
| 41 | OLSEN, Bernt Håvard (am) | Grenland Golfklubb | 79 | 76 | 77 | F (10) | +16 |
| 42 | NILSSON, Robin (am) | Miklagard Golf | 76 | 78 | 79 | F (10) | +17 |
| 43 | LEIVESTAD, Christen (am) | Bærum Golfklubb | 80 | 75 | 80 | F (10) | +19 |
| 44 | STAVNAR, Sander (am) | Nøtterøy Golfklubb | 84 | 74 | 78 | F (10) | +20 |
| T45 | LARSSON, Adam (am) | Miklagard Golf | 83 | 80 | 74 | F (10) | +21 |
| T45 | HEIEN, Mats (am) | Kjekstad Golfklubb | 81 | 72 | 84 | F (10) | +21 |
| 47 | SØBYE, Gøran | Byneset Golfklubb | 83 | 76 | 79 | F (10) | +22 |
| T48 | LARSEN, Mads Joachim (am) | Larvik Golfklubb | 80 | 81 | 79 | F (10) | +24 |
| T48 | VÅGBERG, Magnus Trulsen (am) | Haga Golfklubb | 77 | 83 | 80 | F (10) | +24 |
| T48 | WOIE, Kristian Leik (am) | Stavanger Golfklubb | 74 | 84 | 82 | F (10) | +24 |
| T51 | JONSSON, Gisli Steinar (am) | Aurskog-Finstadbru Golfklubb | 80 | 75 | 89 | F (10) | +28 |
| T51 | ALLSTED, Stein Roald (am) | Groruddalen Golfklubb | 79 | 78 | 87 | F (10) | +28 |
| T53 | RENBERG, Ulf Henrik (am) | Oppdal Golfklubb | 81 | 78 | 86 | F (10) | +29 |
| T53 | LIEN, Kai Tuomo Onjukka (am) | Mjøsen Golfklubb | 79 | 81 | 85 | F (10) | +29 |
| T53 | ROLLAND, Andreas (am) | Sotra Golfklubb | 77 | 84 | 84 | F (10) | +29 |
| 56 | LAASTAD, Tore Stray (am) | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 85 | 89 | 87 | F (10) | +45 |
| 57 | BUENE, Øystein (am) | Valdres Golfklubb | 86 | 91 | 94 | F (10) | +55 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|