|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 28.01.2014 16:09:03 (GMT +1)
| 1 | SVEE, Arne Martin | 26,0 | 28 | F (17) | 20 |
| 2 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 17,4 | 18 | F (17) | 19 |
| 3 | BERGMANN, Roger | 7,7 | 7 | F (12) | 17 |
| 4 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,4 | 16 | F (12) | 17 |
| 5 | THULIN, Gunnvor | 27,9 | 30 | F (10) | 16 |
| 6 | NORDAL, Ståle | 16,7 | 17 | F (11) | 15 |
| 7 | LEKNES, Reidar | 22,1 | 23 | F (18) | 15 |
| 8 | HAGA, Helge | 14,9 | 15 | F (18) | 13 |
| 9 | THULIN, Tore | 16,2 | 16 | F (18) | 13 |
| 10 | TRYGG, Torbjørn | 17,6 | 18 | F (10) | 13 |
| 11 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 17,0 | 17 | F (12) | 12 |
| 12 | SUND, Jan Magne | 19,2 | 20 | F (11) | 12 |
| 13 | HAGENBERG, Knut Arvid | 24,6 | 26 | F (11) | 11 |
| 14 | NESS, Else-Berit Rafsvik | 18,1 | 19 | F (10) | 10 |
| 15 | KNUTSEN, Olav | 16,7 | 17 | F (10) | 8 |
| 16 | NARHEIM, Leiv Einar | 29,5 | 32 | F (17) | 4 |
| 17 | SØRHEIM, Odd Einar | 36,0 | 39 | F (18) | 4 |
| WD | OSNES, Arve | 17,9 | 18 | | WD |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|