|
| |
Oppdatert: 11.02.2014 02:12:27 (GMT +1)
| 1 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31,1 | 35 | F (18) | 23 |
| 2 | TARALDSEN, Pål | Haugaland Golfklubb | 26,9 | 30 | F (11) | 21 |
| 3 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | F (11) | 20 |
| 4 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | F (10) | 19 |
| 5 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10,1 | 10 | F (10) | 17 |
| 6 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | F (11) | 17 |
| 7 | THORSEN, Kristen | Haugaland Golfklubb | 18,8 | 21 | F (11) | 17 |
| 8 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | F (11) | 17 |
| 9 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | F (11) | 16 |
| 10 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 31 | F (10) | 16 |
| 11 | SORTLAND, Robert | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 41 | F (18) | 16 |
| 12 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 19,2 | 21 | F (10) | 15 |
| 13 | MARKHUS, Johannes | Haugaland Golfklubb | 20,5 | 23 | F (11) | 14 |
| 14 | GRAVDAL, Fredrik | Haugaland Golfklubb | 8,1 | 8 | F (10) | 13 |
| 15 | BORGE, Joar w | Haugaland Golfklubb | 8,6 | 9 | F (10) | 13 |
| 16 | LIE, Svein | Haugaland Golfklubb | 18,8 | 21 | F (10) | 13 |
| 17 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | F (18) | 13 |
| 18 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 31,0 | 35 | F (11) | 12 |
| 19 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16,1 | 18 | F (10) | 11 |
| NS | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 21,2 | 24 | | NS |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|