|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Opdateret: 05-02-2014 12:48:26 (GMT +1)
| 1 | TOTLAND, Hallvard | 11,3 | 12 | F (10) | 17 |
| 2 | JOHANSEN, John Reidar | 17,8 | 20 | F (18) | 17 |
| 3 | BJELLAND, Øystein | 22,5 | 25 | F (12) | 16 |
| 4 | LIE, Lars | 30,3 | 34 | F (10) | 16 |
| 5 | SKOGEN, Arve | 8,5 | 8 | F (18) | 15 |
| 6 | KLEPPE, Terje | 14,7 | 16 | F (18) | 15 |
| 7 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 15,8 | 17 | F (18) | 15 |
| 8 | THORSEN, Kristen | 16,6 | 18 | F (10) | 15 |
| 9 | LID, Oddmund | 22,8 | 26 | F (10) | 15 |
| 10 | ANDREASSEN, Bjørn | 29,8 | 34 | F (18) | 15 |
| 11 | SKIFTESTAD, Nils | 11,3 | 12 | F (11) | 12 |
| 12 | EKRENE, Karin Irene Lund | 32,3 | 35 | F (10) | 11 |
| 13 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 22,5 | 25 | F (12) | 10 |
| 14 | SVARTVEIT, Oddmund | 23,9 | 27 | F (12) | 10 |
| 15 | SKOGEN, Bård | 4,8 | 4 | F (18) | 8 |
| 16 | MARKHUS, Johannes | 21,2 | 24 | F (11) | 8 |
| 17 | GRØNNINGEN, Anders | 9,8 | 10 | F (11) | 7 |
| 18 | STØDLE, Bjørn | 18,4 | 20 | F (10) | 4 |
| NS | TARALDSEN, Pål | 26,7 | 30 | | NS |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|