|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 27.01.2014 23:27:06 (GMT +1)
| 1 | HAGENBERG, Knut Arvid | 24,8 | 26 | F (10) | 27 |
| 2 | MUNKEJORD, Haldis Kristin | 27,9 | 30 | F (16) | 23 |
| 3 | SUND, Olav Kristian | 34,9 | 33 | F (18) | 21 |
| 4 | VORRAA, Tor | 11,6 | 11 | F (17) | 20 |
| 5 | LAMPE, Arnvid | 18,7 | 19 | F (17) | 19 |
| 6 | KNUTSEN, Hans Magne | 8,7 | 8 | F (18) | 18 |
| 7 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,4 | 10 | F (16) | 18 |
| 8 | HESTVIK, Kjell | 12,0 | 12 | F (12) | 18 |
| 9 | NORDAL, Ståle | 16,9 | 17 | F (12) | 18 |
| 10 | VÅGEN, Odd Helge | 20,6 | 22 | F (12) | 18 |
| 11 | TORVESTAD, Reidar | 14,2 | 14 | F (12) | 17 |
| 12 | NORDVIK, Henrik | 15,6 | 16 | F (11) | 17 |
| 13 | SULEN, Jan Rune | 29,7 | 32 | F (11) | 17 |
| 14 | TRENGEREID, Tore | 9,0 | 8 | F (10) | 16 |
| 15 | SJØEN, Leon Arnstein | 13,9 | 14 | F (12) | 16 |
| 16 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 17,2 | 18 | F (17) | 16 |
| 17 | TRYGG, Torbjørn | 17,9 | 18 | F (17) | 16 |
| 18 | AASE, Øivind | 23,1 | 24 | F (17) | 16 |
| 19 | LEKNES, Dagny | 27,1 | 29 | F (10) | 16 |
| 20 | HESTVIK, Anna Marie | 16,0 | 17 | F (16) | 15 |
| 21 | SVEE, Arne Martin | 25,5 | 27 | F (11) | 15 |
| 22 | HALVORSEN, Arild | 36,0 | 39 | F (16) | 15 |
| 23 | HAUSKEN, Per Arne | 17,2 | 18 | F (17) | 14 |
| 24 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (16) | 14 |
| 25 | HAGA, Helge | 15,1 | 15 | F (12) | 13 |
| 26 | ALENDAL, Stein | 14,7 | 15 | F (10) | 13 |
| 27 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 15,6 | 16 | F (16) | 13 |
| 28 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,5 | 16 | F (16) | 13 |
| 29 | TRENGEREID, Nils Magne | 17,3 | 18 | F (18) | 13 |
| 30 | HETLAND, Harald | 18,6 | 19 | F (10) | 13 |
| 31 | SALTVIK, Jan | 25,0 | 22 | F (18) | 13 |
| 32 | LEKNES, Reidar | 22,2 | 23 | F (17) | 13 |
| 33 | SKAAR, Karsten Alfred | 26,2 | 28 | F (11) | 13 |
| 34 | ANDREASSEN, Håkon | 14,3 | 14 | F (12) | 12 |
| 35 | NARHEIM, Leiv Einar | 29,9 | 32 | F (11) | 12 |
| 36 | KNUTSEN, Olav | 16,9 | 17 | F (16) | 11 |
| 37 | GUNDERSTAD, Einar | 19,3 | 20 | F (11) | 11 |
| 38 | TJØSVOLD, Jakob | 29,2 | 32 | F (17) | 11 |
| 39 | URVIK, Odd Atle | 23,2 | 25 | F (10) | 9 |
| 40 | NORDVIK, Gunhild | 36,0 | 38 | F (11) | 9 |
| 41 | VIDDAL, Arild | 13,0 | 13 | F (12) | 6 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|