|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 29.01.2014 21:57:17 (GMT +1)
| 1 | MADSEN, Hans Kristian | 28,8 | 31 | F (12) | 24 |
| 2 | TRENGEREID, Tore | 9,0 | 8 | F (11) | 22 |
| 3 | HESTVIK, Kjell | 12,2 | 12 | F (17) | 21 |
| 4 | HAUSKEN, Per Arne | 17,6 | 18 | F (11) | 21 |
| 5 | KARLSEN, Kåre | 18,0 | 19 | F (10) | 20 |
| 6 | MATLAND, Hildebjørg | 26,1 | 28 | F (17) | 20 |
| 7 | NORDVIK, Henrik | 15,6 | 16 | F (14) | 19 |
| 8 | OSNES, Arve | 18,0 | 19 | F (12) | 19 |
| 9 | RONESS, Bjørn | 24,2 | 26 | F (16) | 19 |
| 10 | SULEN, Jan Rune | 30,3 | 33 | F (16) | 19 |
| 11 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,3 | 10 | F (17) | 18 |
| 12 | SVEE, Arne Martin | 24,5 | 26 | F (16) | 18 |
| 13 | MATLAND, Harald | 12,8 | 13 | F (16) | 17 |
| 14 | FAGERLAND, Per Gunnar | 14,8 | 15 | F (17) | 17 |
| 15 | THULIN, Tore | 17,0 | 17 | F (18) | 17 |
| 16 | HEMNES, Bjørn | 18,0 | 19 | F (17) | 17 |
| 17 | URVIK, Odd Atle | 23,6 | 25 | F (12) | 17 |
| 18 | VÅGEN, Odd Helge | 19,9 | 21 | F (11) | 16 |
| 19 | STORESUND, Esther Borge | 24,6 | 26 | F (16) | 16 |
| 20 | KNUTSEN, Hans Magne | 8,1 | 7 | F (16) | 15 |
| 21 | TORVESTAD, Reidar | 14,5 | 15 | F (11) | 15 |
| 22 | TRYGG, Torbjørn | 18,2 | 19 | F (10) | 15 |
| 23 | NESS, Else-Berit Rafsvik | 18,5 | 19 | F (12) | 15 |
| 24 | STORESUND, Jostein | 18,2 | 19 | F (18) | 15 |
| 25 | REIERSEN, Nils Oddvar | 19,2 | 20 | F (17) | 15 |
| 26 | SALTVIK, Jan | 25,7 | 23 | F (14) | 15 |
| 27 | SUND, Olav Kristian | 34,6 | 33 | F (14) | 15 |
| 28 | HESTVIK, Anna Marie | 14,3 | 15 | F (12) | 14 |
| 29 | HAGENBERG, Knut Arvid | 21,6 | 23 | F (11) | 14 |
| 30 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 16,3 | 17 | F (11) | 13 |
| 31 | LAMPE, Arnvid | 18,8 | 19 | F (17) | 13 |
| 32 | HETLAND, Harald | 19,0 | 20 | F (10) | 13 |
| 33 | GUNDERSTAD, Einar | 19,3 | 20 | F (16) | 13 |
| 34 | VORRAA, Tor | 11,8 | 11 | F (18) | 12 |
| 35 | LEKNES, Reidar | 22,7 | 24 | F (11) | 12 |
| 36 | THULIN, Gunnvor | 27,7 | 29 | F (10) | 12 |
| 37 | TJØSVOLD, Jakob | 30,4 | 33 | F (11) | 12 |
| 38 | NARHEIM, Leiv Einar | 30,3 | 33 | F (13) | 12 |
| 39 | HALVORSEN, Arild | 36,0 | 39 | F (13) | 12 |
| 40 | TRENGEREID, Nils Magne | 17,5 | 18 | F (16) | 11 |
| 41 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (17) | 11 |
| 42 | VIDDAL, Arild | 13,2 | 13 | F (13) | 10 |
| 43 | ANDREASSEN, Håkon | 14,7 | 15 | F (13) | 10 |
| 44 | AASE, Øivind | 23,3 | 25 | F (12) | 10 |
| 45 | SKAAR, Karsten Alfred | 24,9 | 27 | F (14) | 10 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|