|
| |
Oppdatert: 08.02.2014 02:06:15 (GMT +1)
| 1 | OSNES, Arve | 17,7 | 18 | 28 |
| 2 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 17,0 | 17 | 25 |
| 3 | TORVESTAD, Reidar | 13,6 | 13 | 24 |
| 4 | SUND, Jan Magne | 19,8 | 21 | 22 |
| 5 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,0 | 9 | 21 |
| 6 | SALTVIK, Jan | 25,1 | 27 | 21 |
| 7 | BENDIKSEN, Jan | 29,4 | 32 | 20 |
| 8 | NARHEIM, Leiv Einar | 28,1 | 30 | 19 |
| 9 | HAUSKEN, Per Arne | 18,0 | 19 | 18 |
| 10 | SULEN, Jan Rune | 27,7 | 30 | 18 |
| 11 | OLSEN-SUND, Fredrik Johan | 14,0 | 14 | 16 |
| 12 | SVEE, Arne Martin | 24,7 | 26 | 15 |
| 13 | KARLSEN, Kåre | 16,6 | 17 | 14 |
| 14 | HETLAND, Harald | 18,3 | 19 | 14 |
| 15 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 39 | 14 |
| 16 | RONESS, Bjørn | 23,7 | 25 | 12 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|