|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 06.02.2014 16:36:08 (GMT +1)
| 1 | NORDAL, Ståle | 13,9 | 14 | F (18) | 21 |
| 2 | TORVESTAD, Audfrid Solbjørg | 25,6 | 27 | F (16) | 20 |
| 3 | HALVORSEN, Arild | 36,0 | 39 | F (12) | 20 |
| 4 | ARNESEN, Ove | 13,5 | 13 | F (16) | 18 |
| 5 | HAALAND, Per Magne | 15,9 | 16 | F (18) | 18 |
| 6 | HAGENBERG, Knut Arvid | 22,0 | 23 | F (17) | 18 |
| 7 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,4 | 10 | F (11) | 17 |
| 8 | TORVESTAD, Reidar | 15,2 | 15 | F (11) | 17 |
| 9 | SULEN, Jan Rune | 30,2 | 33 | F (12) | 17 |
| 10 | VORRAA, Tor | 12,0 | 12 | F (13) | 16 |
| 11 | SUND, Jan Magne | 19,3 | 20 | F (10) | 16 |
| 12 | AASE, Øivind | 23,6 | 25 | F (12) | 16 |
| 13 | SJØEN, Leon Arnstein | 14,2 | 14 | F (13) | 15 |
| 14 | THULIN, Tore | 16,1 | 16 | F (18) | 15 |
| 15 | HETLAND, Harald | 19,2 | 20 | F (11) | 15 |
| 16 | KNUTSEN, Hans Magne | 7,2 | 6 | F (17) | 14 |
| 17 | GYTH, Ståle | 9,1 | 8 | F (16) | 14 |
| 18 | NARHEIM, Leiv Einar | 29,7 | 32 | F (18) | 13 |
| 19 | NICOLAYSEN, Jan | 17,7 | 18 | F (16) | 11 |
| 20 | LØNNING, Ivar | 17,5 | 18 | F (10) | 11 |
| 21 | OSNES, Arve | 18,2 | 19 | F (10) | 11 |
| 22 | URVIK, Odd Atle | 23,9 | 25 | F (17) | 11 |
| 23 | ROSSLAND, Kjell Tore | 6,5 | 5 | F (13) | 10 |
| 24 | GUNDERSTAD, Einar | 19,6 | 20 | F (13) | 10 |
| 25 | TJØSVOLD, Jakob | 31,0 | 34 | F (12) | 9 |
| 26 | MEDHAUG, Stian | 36,0 | 39 | F (17) | 9 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|