|
Team Norway Junior Tour
(Tournament list)
Titleist Tour, 5/30/2009 - 5/31/2009
|

|
| |
Status: Gutter
CSA: Round 1 = -1 / Round 2 = -1 / Round 3 = -1
Updated: 1/29/2014 12:09:05 AM (GMT +1)
| 1 | OLSEN, Aksel Kristoffer | Stavanger Golfklubb | 66 | 69 | 63 | F | -12 |
| 2 | RAMSNES, Ole Berge | Stavanger Golfklubb | 66 | 65 | 69 | F | -10 |
| T3 | TENDENES, Andreas | Jæren Golfklubb | 72 | 65 | 64 | F | -9 |
| T3 | KRISTOFFERSEN, Truls Andre | Losby Golfklubb | 67 | 65 | 69 | F | -9 |
| 5 | CHENG, Andreas | Haga Golfklubb | 63 | 68 | 71 | F | -8 |
| 6 | GJESTEBY, Andreas F | Drammen Golfklubb | 69 | 69 | 65 | F | -7 |
| T7 | FOSSUM, Fredrik Feragen | Stiklestad Golfklubb | 68 | 69 | 67 | F | -6 |
| T7 | MICHELSEN, Lars | Losby Golfklubb | 68 | 68 | 68 | F | -6 |
| T7 | GUNDROSEN, Magnus Christoffer | Borregaard Golfklubb | 68 | 67 | 69 | F | -6 |
| T7 | JOHANSEN, Torbjørn Sebastian Berg | Askim Golfklubb | 68 | 65 | 71 | F | -6 |
| T11 | BJERCH-ANDRESEN, Mikkel | Haga Golfklubb | 70 | 71 | 64 | F | -5 |
| T11 | LOFTHUS, Simen | Oslo Golfklubb | 68 | 70 | 67 | F | -5 |
| T11 | LAURITZEN, Tim Kristian | Skjeberg Golfklubb | 67 | 72 | 66 | F | -5 |
| T14 | SPØRCK, Fredrik Skår | Borre Golfklubb | 69 | 69 | 68 | F | -4 |
| T14 | KIHLE, Anders Ward | Asker Golfklubb | 68 | 68 | 70 | F | -4 |
| T16 | SKYUM, Michael | Huseby & Hankø Golfklubb | 70 | 71 | 66 | F | -3 |
| T16 | MOLUMBY, Steven Patrick | Sola Golfklubb | 70 | 64 | 73 | F | -3 |
| T16 | VENTURA, Kristoffer | Moss & Rygge Golfklubb | 69 | 68 | 70 | F | -3 |
| T19 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | Kongsberg Golfklubb | 70 | 69 | 69 | F | -2 |
| T19 | GRØNHAUG, Eirik | Haugesund Golfklubb | 68 | 69 | 71 | F | -2 |
| T19 | PETTERSEN, Tobias Gressum | Borregaard Golfklubb | 67 | 68 | 73 | F | -2 |
| T22 | CHRISTOV, Boris Alexander | Losby Golfklubb | 71 | 68 | 70 | F | -1 |
| T22 | JULLUM, Fredrik Hansen | Oslo Golfklubb | 70 | 68 | 71 | F | -1 |
| 24 | ØVERLI, Nicolai Rogg | Drøbak Golfklubb | 76 | 66 | 68 | F | Par |
| T25 | ØLMHEIM, Magnus | Borregaard Golfklubb | 75 | 70 | 66 | F | +1 |
| T25 | ARONSEN, Andreas Lloyd | Fana Golfklubb | 74 | 67 | 70 | F | +1 |
| T25 | REINERTSEN, Ørjan | Haugesund Golfklubb | 72 | 70 | 69 | F | +1 |
| T25 | MARØY, Vetle | Bergen Golfklubb | 70 | 70 | 71 | F | +1 |
| T25 | ANDERSEN, Sebastian Mørk | Vestfold Golfklubb | 69 | 72 | 70 | F | +1 |
| T25 | PLATOU, Filip Stoud | Oslo Golfklubb | 67 | 73 | 71 | F | +1 |
| T25 | SAND, Henrik | Fet Golfklubb | 67 | 73 | 71 | F | +1 |
| 32 | LINDÅS, Didrik S. Seip | Borre Golfklubb | 73 | 68 | 71 | F | +2 |
| 33 | KNUTSEN, Anders | Haugesund Golfklubb | 76 | 68 | 70 | F | +4 |
| T34 | AMLE, Gustaf | Oslo Golfklubb | 73 | 73 | 69 | F | +5 |
| T34 | LINDTVEIT, Tore | Arendal & Omegn Golfklubb | 70 | 75 | 70 | F | +5 |
| T34 | MELLUM, Steven | Moss & Rygge Golfklubb | 70 | 74 | 71 | F | +5 |
| T34 | JANSEN, Daniel Aulin | Kristiansand Golfklubb | 69 | 72 | 74 | F | +5 |
| T38 | BERG, Andreas Halvorsen | Larvik Golfklubb | 73 | 73 | 70 | F | +6 |
| T38 | MIKALSEN, Petter | Stavanger Golfklubb | 73 | 72 | 71 | F | +6 |
| T38 | HEGLAND, Morten | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 73 | 72 | 71 | F | +6 |
| 41 | BJERCKE, Sebastian | Asker Golfklubb | 73 | 75 | 69 | F | +7 |
| 42 | HJELLEGJERDE, Oddvar | Haga Golfklubb | 70 | 75 | 73 | F | +8 |
| T43 | YSTENÆS, Håkon A | Kongsberg Golfklubb | 77 | 72 | 70 | F | +9 |
| T43 | SKJERVEN, Fredrik | Grønmo Golfklubb | 70 | 74 | 75 | F | +9 |
| T45 | BUNÆS, Mathias | Asker Golfklubb | 73 | 75 | 72 | F | +10 |
| T45 | HOELSVEEN, Øyvind Auale | Gjøvik og Toten Golfklubb | 73 | 72 | 75 | F | +10 |
| 47 | GUNDROSEN, Bjørn Fredrik | Borregaard Golfklubb | 73 | 74 | 74 | F | +11 |
| 48 | LANGGUTH, Nikolai | Asker Golfklubb | 75 | 75 | 72 | F | +12 |
| 49 | SUHR, Thomas Dahl | Miklagard Golf | 74 | 73 | 76 | F | +13 |
| 50 | ORLIEN, Ole-Magnus | Ålesund Golfklubb | 77 | 74 | 73 | F | +14 |
| 51 | LØNN, Jonas | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 76 | 73 | 76 | F | +15 |
| 52 | HOMME, Magnus Larsen | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 74 | 72 | 81 | F | +17 |
| 53 | BERGEI, Bendik | Drøbak Golfklubb | 79 | 79 | 74 | F | +22 |
| 54 | MCGOWAN, Christopher K | Drøbak Golfklubb | 74 | 84 | 76 | F | +24 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|