|
Sunnfjord Golfklubb
(Mótalisti)
Sunnfjord Golfklubb, 24.8.2013 - 25.8.2013
|
|
| |
CBA: Hringur 2 = -1 / Hringur 1 = -4 (Aðeins frádráttur)
Uppfært: 4.2.2014 10:39:12 (GMT +1)
| 1 | NYGÅRD, Dan | 77 | 84 | F | +19 |
| 2 | GERMISHUYS, Johann | 80 | 90 | F | +28 |
| 3 | HOVLAND, Aksel | 89 | 83 | F | +30 |
| 4 | FURELID, Jan Andreas | 89 | 86 | F | +33 |
| 5 | HELGHEIM, Arnar | 92 | 85 | F | +35 |
| 6 | HAUGEN, Kristian | 93 | 86 | F | +37 |
| 7 | SVALHEIM, Roy | 91 | 92 | F | +41 |
| 8 | BYE, Ole Jacob | 92 | 93 | F | +43 |
| 9 | STUBHAUG, Jakob | 98 | 91 | F | +47 |
| 10 | SKUDAL, Helge | 94 | 99 | F | +51 |
| 11 | HAUG, Karl Øystein | 98 | 98 | F | +54 |
| 12 | FRAAS, Thomas | 101 | 96 | F | +55 |
| 13 | LEMOEN, Marius | 105 | 93 | F | +56 |
| 14 | STAVANG, Ingrid | 96 | 103 | F | +57 |
| 15 | SONESSON, Ewa | 101 | 99 | F | +58 |
| 16 | LEMOEN, Ole Henry | 110 | 91 | F | +59 |
| 17 | VALLESTAD, Chris-Robert | 103 | 98 | F | +59 |
| 18 | ÅRSETH, Inger Jorun | 101 | 100 | F | +59 |
| 19 | VIE, Odd-Anders | 104 | 99 | F | +61 |
| 20 | ÅSEN, Ole Christian | 103 | 104 | F | +65 |
| 21 | ÅRSETH, Leiv | 100 | 110 | F | +68 |
| 22 | NEDREBØ, Inge | 106 | 106 | F | +70 |
| 23 | HOLMØYVIK, Bjørn-Egil | 101 | 111 | F | +70 |
| 24 | SÆTERDAL, Terje Olav | 115 | 107 | F | +80 |
| 25 | NEDREBØ, Egil | 119 | 115 | F | +92 |
| 26 | MELANDER, Karl-Eric | 118 | 125 | F | +101 |
| 27 | AALAND, Arne | 125 | 130 | F | +113 |
| 28 | NYGÅRD, Johnny | 160 | 129 | F | +147 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|