|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 01.02.2014 17:00:10 (GMT +1)
| 1 | KLEPPE, Thomas | 24,7 | 28 | F (18) | 24 |
| 2 | KLEPPE, Terje | 14,7 | 16 | F (11) | 19 |
| 3 | LIE, Lars | 30,3 | 34 | F (11) | 19 |
| 4 | ANDREASSEN, Bjørn | 29,8 | 34 | F (18) | 17 |
| 5 | EKRENE, Karin Irene Lund | 32,3 | 35 | F (12) | 17 |
| 6 | JOHANSEN, John Reidar | 17,8 | 20 | F (11) | 16 |
| 7 | THORSEN, Kristen | 16,6 | 18 | F (10) | 14 |
| 8 | BIRKELAND, Kristian Reinert | 20,2 | 22 | F (18) | 14 |
| 9 | SKOGEN, Bård | 4,8 | 4 | F (18) | 13 |
| 10 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 15,8 | 17 | F (18) | 13 |
| 11 | SKOGEN, Arve | 8,5 | 8 | F (10) | 12 |
| 12 | SKIFTESTAD, Nils | 11,3 | 12 | F (10) | 12 |
| 13 | BJELLAND, Odd | 18,4 | 20 | F (10) | 12 |
| 14 | SVARTVEIT, Oddmund | 23,9 | 27 | F (10) | 12 |
| 15 | TOTLAND, Hallvard | 11,3 | 12 | F (12) | 11 |
| 16 | LIE, Svein | 19,4 | 21 | F (18) | 11 |
| 17 | GRØNNINGEN, Anders | 9,8 | 10 | F (10) | 8 |
| 18 | AUSTVIK, Normann Johan | 19,8 | 22 | F (12) | 7 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|