|
Utsikten Golfklubb
(Turneringsliste)
Kvinesdal og Omegn Golfklubb, 21-05-2011
|
|
| |
Opdateret: 14-02-2014 18:48:23 (GMT +1)
| 1 | LANDMARK, Frank (am) | Dalane Golfklubb | 76 | F (14) | +11 |
| 2 | OTTO, Einar (am) | Jæren Golfklubb | 82 | F (16) | +12 |
| T3 | VINGEN, Jan (am) | Jæren Golfklubb | 83 | F (16) | +13 |
| T3 | VERSLAND, Anders M.h. (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 83 | F (1) | +13 |
| T5 | HÅLAND, Alf-Inge Rasdal (am) | Jæren Golfklubb | 84 | F (16) | +14 |
| T5 | PETTERSEN, Ruben (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 84 | F (12) | +14 |
| T7 | VERSLAND, Anders Homme (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 78 | F (13) | +16 |
| T7 | SUDLAND, Tor Magne (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 64 | F (1) | +16 |
| T9 | EGGJA, Helge (am) | Jæren Golfklubb | 87 | F (16) | +17 |
| T9 | JOHANNESSEN, Alexander (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 68 | F (1) | +17 |
| 11 | ELLINGSEN, Tom (am) | Jæren Golfklubb | 88 | F (16) | +18 |
| T12 | OBRESTAD, Jan Magne (am) | Jæren Golfklubb | 89 | F (1) | +19 |
| T12 | KARLSEN, Johnny (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 81 | F (18) | +19 |
| T14 | ØVESTAD, Leif (am) | Jæren Golfklubb | 90 | F (16) | +20 |
| T14 | MADSEN, Stein Tommy (am) | Egersund Golfklubb | 90 | F (16) | +20 |
| T14 | JOHNSEN, Steffen (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 78 | F (13) | +20 |
| T14 | AAGESEN, Leif Inge (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 83 | F (15) | +20 |
| T18 | EIA, Roy (am) | Dalane Golfklubb | 83 | F (15) | +21 |
| T18 | LARSEN, Kjell (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 82 | F (14) | +21 |
| T18 | ERETVEIT, Eivind (am) | Kristiansand Golfklubb | 68 | F (18) | +21 |
| 21 | ABRAHAMSEN, Sigurd (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 92 | F (17) | +22 |
| 22 | HALLAND, Svein (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 94 | F (15) | +24 |
| T23 | LOGA, Karl Daniel (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 95 | F (15) | +25 |
| T23 | PETTERSEN, Rebekka (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 95 | F (12) | +25 |
| T23 | NAVRESTAD, Inger Turid (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 87 | F (14) | +25 |
| T26 | NAVRESTAD, Øyvind Inge (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 96 | F (15) | +26 |
| T26 | PEDERSEN, Erling (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 96 | F (13) | +26 |
| T26 | BIRGERSSON, Tony (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 89 | F (1) | +26 |
| 29 | NØKLAND, Roy Arild (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 97 | F (14) | +27 |
| 30 | LARSEN, Leif Helge (am) | Preikestolen Golfklubb | 94 | F (15) | +28 |
| T31 | ANDERSEN, Espen Sveigdalen (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 83 | F (14) | +29 |
| T31 | WERDAL, Per Oskar (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 95 | F (14) | +29 |
| T33 | PETTERSEN, Tor Inge (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 101 | F (12) | +31 |
| T33 | FUGLESTAD, Helge Gerhard (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 101 | F (17) | +31 |
| 35 | YTREDAL, Bjørn Helge (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 102 | F (1) | +32 |
| T36 | RØYSELAND, Jostein (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 95 | F (18) | +33 |
| T36 | LÅTVEIT, Nils Kristian (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 103 | F (17) | +33 |
| 38 | SELAND, Torrey (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 104 | F (13) | +34 |
| T39 | HALLAND, Randi (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 105 | F (14) | +35 |
| T39 | LARSEN, Anthony (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 100 | F (15) | +35 |
| T41 | TVEIT, Trond Kleiberg (am) | Jæren Golfklubb | 108 | F (16) | +38 |
| T41 | VINNEM, Aksel (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 100 | F (18) | +38 |
| 43 | KARLSEN, Torild Aslaug (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 103 | F (15) | +40 |
| T44 | BREKKE, Halldor (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 112 | F (1) | +42 |
| T44 | FOLLESØY, Audun (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 112 | F (14) | +42 |
| NS | PETTERSEN, Jan Arild (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | | | NS |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|