|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 04.02.2014 20:24:08 (GMT +1)
| 1 | MADSEN, Hans Kristian | 28,8 | 31 | F (17) | 25 |
| 2 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,0 | 15 | F (10) | 18 |
| 3 | ØSTENSTAD, Einar | 6,1 | 5 | F (12) | 17 |
| 4 | TRENGEREID, Nils Magne | 18,0 | 19 | F (11) | 17 |
| 5 | VÅGEN, Odd Helge | 20,2 | 21 | F (12) | 17 |
| 6 | HAUSKEN, Per Arne | 18,3 | 19 | F (18) | 15 |
| 7 | HEMNES, Bjørn | 18,8 | 19 | F (13) | 15 |
| 8 | EIDE, Svein Terje | 4,8 | 3 | F (12) | 14 |
| 9 | FOSSUM, Jostein | 5,6 | 4 | F (18) | 13 |
| 10 | KNUTSEN, Hans Magne | 9,1 | 8 | F (10) | 13 |
| 11 | VORRAA, Tor | 12,5 | 12 | F (13) | 13 |
| 12 | NORDAL, Ståle | 16,7 | 17 | F (13) | 13 |
| 13 | TRYGG, Torbjørn | 17,0 | 17 | F (18) | 12 |
| 14 | URVIK, Odd Atle | 22,8 | 24 | F (12) | 12 |
| 15 | SØRHEIM, Odd Einar | 36,0 | 39 | F (11) | 12 |
| 16 | KVALØY, Jostein | 2,5 | 1 | F (10) | 11 |
| 17 | GUNDERSTAD, Einar | 23,1 | 24 | F (10) | 11 |
| 18 | LERVIK, Kjell Daniel | 4,0 | 2 | F (18) | 10 |
| 19 | TRENGEREID, Tore | 9,5 | 9 | F (11) | 10 |
| 20 | MYGE, Håvard | 10,3 | 10 | F (17) | 9 |
| 21 | SVEE, Arne Martin | 24,7 | 26 | F (17) | 8 |
| 22 | KARLSEN, Kåre | 16,9 | 17 | F (17) | 7 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|