|
Team Norway Junior Tour
(Turneringsliste)
Titleist Tour, 13.06.2009 - 14.06.2009
|

|
| |
CSA: Runde 1 = +3 og bare reduksjon / Runde 2 = +3 og bare reduksjon / Runde 3 = +3 og bare reduksjon
Oppdatert: 26.01.2014 14:48:26 (GMT +1)
| 1 | GJESTEBY, Andreas F | Drammen Golfklubb | 69 | 75 | 74 | F | +2 |
| 2 | LINDÅS, Didrik S. Seip | Borre Golfklubb | 71 | 73 | 74 | F | +2 |
| T3 | VENTURA, Kristoffer | Moss & Rygge Golfklubb | 71 | 78 | 72 | F | +5 |
| T3 | LAURITZEN, Tim Kristian | Skjeberg Golfklubb | 70 | 76 | 75 | F | +5 |
| T5 | GUNDROSEN, Magnus Christoffer | Borregaard Golfklubb | 74 | 75 | 73 | F | +6 |
| T5 | JULLUM, Fredrik Hansen | Oslo Golfklubb | 74 | 73 | 75 | F | +6 |
| 7 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | Kongsberg Golfklubb | 76 | 71 | 77 | F | +8 |
| T8 | LOFTHUS, Simen | Oslo Golfklubb | 77 | 75 | 73 | F | +9 |
| T8 | MOLUMBY, Steven Patrick | Sola Golfklubb | 73 | 77 | 75 | F | +9 |
| T10 | PETTERSEN, Tobias Gressum | Borregaard Golfklubb | 83 | 71 | 72 | F | +10 |
| T10 | BJERCKE, Sebastian | Asker Golfklubb | 79 | 73 | 74 | F | +10 |
| T12 | FOSSUM, Fredrik Feragen | Stiklestad Golfklubb | 82 | 74 | 71 | F | +11 |
| T12 | HANSEN, Stig André | Miklagard Golf | 76 | 79 | 72 | F | +11 |
| 14 | JOHANSEN, Torbjørn Sebastian Berg | Askim Golfklubb | 76 | 76 | 76 | F | +12 |
| 15 | SAND, Henrik | Fet Golfklubb | 78 | 77 | 74 | F | +13 |
| T16 | ANDERSEN, Sebastian Mørk | Vestfold Golfklubb | 76 | 78 | 76 | F | +14 |
| T16 | MARØY, Vetle | Bergen Golfklubb | 73 | 78 | 79 | F | +14 |
| 18 | JANSEN, Daniel Aulin | Kristiansand Golfklubb | 78 | 73 | 80 | F | +15 |
| T19 | CHENG, Andreas | Haga Golfklubb | 76 | 78 | 78 | F | +16 |
| T19 | WOXHOLTH, Axel | Oslo Golfklubb | 72 | 85 | 75 | F | +16 |
| 21 | KIHLE, Anders Ward | Asker Golfklubb | 82 | 74 | 77 | F | +17 |
| T22 | LINDTVEIT, Tore | Arendal & Omegn Golfklubb | 81 | 76 | 77 | F | +18 |
| T22 | SUHR, Thomas Dahl | Miklagard Golf | 80 | 77 | 77 | F | +18 |
| T24 | SPØRCK, Fredrik Skår | Borre Golfklubb | 78 | 78 | 79 | F | +19 |
| T24 | REINERTSEN, Ørjan | Haugesund Golfklubb | 74 | 82 | 79 | F | +19 |
| T26 | KNUTSEN, Anders | Haugesund Golfklubb | 80 | 71 | 87 | F | +22 |
| T26 | GRØNHAUG, Eirik | Haugesund Golfklubb | 79 | 77 | 82 | F | +22 |
| T28 | WILSKOW, Christian Aspenes | Moss & Rygge Golfklubb | 84 | 78 | 77 | F | +23 |
| T28 | LØNN, Jonas | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 83 | 80 | 76 | F | +23 |
| T30 | RUDEN, Atle | Hauger Golfklubb | 81 | 81 | 78 | F | +24 |
| T30 | PRØSCH, Markus | Nøtterøy Golfklubb | 81 | 81 | 78 | F | +24 |
| T30 | HEGGLAND, Alexander | Bjørnefjorden Golfklubb | 78 | 80 | 82 | F | +24 |
| T33 | MICHELSEN, Lars | Losby Golfklubb | 85 | 82 | 74 | F | +25 |
| T33 | SKYUM, Michael | Huseby & Hankø Golfklubb | 82 | 76 | 83 | F | +25 |
| T35 | TVEITAN, Jørgen Krog | Norsjø og Omegn Golfklubb | 87 | 76 | 79 | F | +26 |
| T35 | MELLUM, Steven | Moss & Rygge Golfklubb | 85 | 78 | 79 | F | +26 |
| T35 | HEGLAND, Morten | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 82 | 82 | 78 | F | +26 |
| T35 | BROVOLD, Magnus | Skjeberg Golfklubb | 78 | 87 | 77 | F | +26 |
| T39 | YSTENÆS, Håkon A | Kongsberg Golfklubb | 87 | 77 | 79 | F | +27 |
| T39 | RAVNDAL, Arne | Sola Golfklubb | 84 | 79 | 80 | F | +27 |
| T39 | MIKALSEN, Petter | Stavanger Golfklubb | 81 | 86 | 76 | F | +27 |
| T39 | KNAG, Christer | Stavanger Golfklubb | 81 | 83 | 79 | F | +27 |
| T43 | GRØNNERN, Stian | Asker Golfklubb | 87 | 77 | 81 | F | +29 |
| T43 | RASCH, Robin | Ski Golfklubb | 84 | 85 | 76 | F | +29 |
| T43 | BERG, Andreas Halvorsen | Larvik Golfklubb | 79 | 87 | 79 | F | +29 |
| 46 | ØVERLI, Nicolai Rogg | Drøbak Golfklubb | 88 | 82 | 76 | F | +30 |
| T47 | HOLTEN, Oliver | Byneset Golfklubb | 84 | 81 | 82 | F | +31 |
| T47 | FETVEIT, Are | Arendal & Omegn Golfklubb | 84 | 80 | 83 | F | +31 |
| T47 | KREFTING, Jacob F | Oslo Golfklubb | 81 | 85 | 81 | F | +31 |
| 50 | NILSEN, Trym Ole | Kongsvinger Golfklubb | 85 | 83 | 80 | F | +32 |
| 51 | ANDERSEN, Jonas | Grønmo Golfklubb | 86 | 81 | 82 | F | +33 |
| 52 | KARTERUD, Thomas | Kristiansand Golfklubb | 86 | 82 | 85 | F | +37 |
| 53 | GRAARUD, Henrik | Asker Golfklubb | 82 | 88 | 84 | F | +38 |
| 54 | HERMANRUD, Rolf Christian | Hauger Golfklubb | 85 | 88 | 82 | F | +39 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|