|
| |
Oppdatert: 31.01.2014 13:39:25 (GMT +1)
| 1 |  | ROBERTSON, Ross Alan | Asker GK | 73 | 70 | 65 | F | -8 |
| T2 |  | BJØRNSTAD, Henrik | Drøbak GK | 72 | 69 | 70 | F | -5 |
| T2 |  | ARONSEN, Christian | Grønmo GK | 69 | 74 | 68 | F | -5 |
| 4 |  | DAHL, Martin | Ballerud GK | 72 | 72 | 70 | F | -2 |
| T5 |  | SCHIAGER, Knut-Alexander | Bærum GK | 75 | 73 | 67 | F | -1 |
| T5 |  | NILBRINK, Paul | Sorknes GK | 74 | 72 | 69 | F | -1 |
| T5 |  | KOFSTAD, Espen (am) | Losby GK | 72 | 77 | 66 | F | -1 |
| 8 |  | WALLE, Eirik | Arendal og Omegn GK | 70 | 76 | 70 | F | Par |
| T9 |  | NILSSON, Christian | Karlstad GK | 73 | 75 | 70 | F | +2 |
| T9 |  | HAGEN, Morten | Vestfold GK | 73 | 72 | 73 | F | +2 |
| T9 |  | ELGBORN, Johan | Oslo GK | 72 | 73 | 73 | F | +2 |
| T9 |  | DRUMMOND, John | Miklagard GK | 71 | 74 | 73 | F | +2 |
| T13 |  | HATLE, William (am) | Nøtterøy GK | 74 | 74 | 71 | F | +3 |
| T13 |  | BARTH, Per | Karlstad GK | 71 | 75 | 73 | F | +3 |
| T13 |  | GUDJONSSON, Ofeigur Johann (am) | Arendal og Omegn GK | 67 | 79 | 73 | F | +3 |
| T16 |  | FRANSSON, Jonathan | Täby GK | 71 | 75 | 75 | F | +5 |
| T16 |  | STEEN, Kristoffer | Drammen GK | 70 | 76 | 75 | F | +5 |
| T18 |  | UPPARD, JOHN | Losby Golfklubb | 76 | 73 | 73 | F | +6 |
| T18 |  | ORVELAND, Morten | Oslo GK | 76 | 72 | 74 | F | +6 |
| T20 |  | BERG, Lars Martin (am) | Trondheim GK | 79 | 75 | 70 | F | +8 |
| T20 |  | HAGAN, Andreas | Oppegård GK | 75 | 76 | 73 | F | +8 |
| T22 |  | REE, Kristoffer (am) | Ballerud GK | 77 | 74 | 74 | F | +9 |
| T22 |  | HANSEN, Thomas | Østmarka GK | 77 | 72 | 76 | F | +9 |
| T22 |  | HOLM, Henrik Bucher (am) | Ballerud GK | 76 | 73 | 76 | F | +9 |
| T22 |  | TØMMERVIK, Frank | Askim GK | 75 | 78 | 72 | F | +9 |
| T22 |  | FREMSTAD, Ole (am) | Byneset GK | 73 | 78 | 74 | F | +9 |
| 27 |  | KOLLEVOLD, Frederik Frank (am) | Bærum GK | 70 | 76 | 80 | F | +10 |
| 28 |  | SOLBERG, Patrick Olsen (am) | Drammen GK | 80 | 73 | 74 | F | +11 |
| T29 |  | ASKVIK, Geir Ottar (am) | Asker GK | 77 | 75 | 76 | F | +12 |
| T29 |  | KRISTOFFERSEN, Kim (am) | Losby GK | 76 | 76 | 76 | F | +12 |
| T29 |  | SCHIVE, Joakim (am) | Asker GK | 76 | 73 | 79 | F | +12 |
| T32 |  | HOEN, ANDERS | Losby Golfklubb | 79 | 75 | 75 | F | +13 |
| T32 |  | HATLE, Edvard (am) | Nøtterøy GK | 78 | 75 | 76 | F | +13 |
| T32 |  | RIIS, Simon Salamonsen | Losby GK | 74 | 80 | 75 | F | +13 |
| 35 |  | KEANE, André (am) | Fana GK | 74 | 79 | 79 | F | +16 |
| T36 |  | HANSEN, Petter Brinch (am) | Østmarka GK | 81 | 72 | 81 | F | +18 |
| T36 |  | SELMER, Tom | Groruddalen GK | 78 | 76 | 80 | F | +18 |
| T36 |  | HÅKONSEN, Lars-Fredrik (am) | Grønmo GK | 74 | 77 | 83 | F | +18 |
| 39 |  | PETTERSEN, Christian (am) | Oslo GK | 78 | 74 | 83 | F | +19 |
| T40 |  | BREKKO, Martin S (am) | Asker GK | 77 | 76 | 83 | F | +20 |
| T40 |  | SUNDSTEN, Alexander | Borre GK | 73 | 81 | 82 | F | +20 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|