|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Opdateret: 14-02-2014 16:03:10 (GMT +1)
| 1 | HAUSKEN, Per Arne | 17,5 | 18 | F (1) | 20 |
| 2 | AASE, Øivind | 23,8 | 25 | F (4) | 20 |
| 3 | MATLAND, Harald | 12,2 | 12 | F (2) | 19 |
| 4 | NORDAL, Ståle | 16,9 | 17 | F (1) | 19 |
| 5 | GUNDERSTAD, Einar | 21,3 | 22 | F (6) | 19 |
| 6 | SALTVIK, Sjur Ole Ferkingstad | 33,0 | 36 | F (8) | 19 |
| 7 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,4 | 16 | F (8) | 18 |
| 8 | LEKNES, Reidar | 21,9 | 23 | F (3) | 18 |
| 9 | THULIN, Gunnvor | 27,7 | 29 | F (9) | 18 |
| 10 | ANDREASSEN, Sigmund | 12,8 | 13 | F (8) | 17 |
| 11 | LØNNING, Ivar | 17,2 | 18 | F (6) | 17 |
| 12 | TRYGG, Torbjørn | 17,4 | 18 | F (6) | 17 |
| 13 | TRENGEREID, Nils Magne | 18,2 | 19 | F (7) | 17 |
| 14 | TORVESTAD, Reidar | 14,5 | 15 | F (7) | 16 |
| 15 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 17,5 | 18 | F (6) | 16 |
| 16 | HAUSKEN, Knut Johan | 24,0 | 21 | F (3) | 16 |
| 17 | TRENGEREID, Tore | 9,0 | 8 | F (6) | 15 |
| 18 | KNUTSEN, Hans Magne | 8,5 | 8 | F (1) | 15 |
| 19 | LAMPE, Arnvid | 18,5 | 19 | F (6) | 15 |
| 20 | LARSEN, Jens Petter | 18,4 | 19 | F (1) | 15 |
| 21 | NESS, Else-Berit Rafsvik | 18,4 | 19 | F (2) | 15 |
| 22 | VÅGEN, Odd Helge | 20,4 | 21 | F (3) | 15 |
| 23 | HAGENBERG, Knut Arvid | 24,5 | 26 | F (9) | 15 |
| 24 | SØRHEIM, Odd Einar | 36,0 | 39 | F (6) | 15 |
| 25 | VORRAA, Tor | 12,6 | 12 | F (7) | 14 |
| 26 | THULIN, Tore | 15,9 | 16 | F (2) | 14 |
| 27 | KARLSEN, Kåre | 17,3 | 18 | F (4) | 14 |
| 28 | HEMNES, Bjørn | 17,8 | 18 | F (3) | 14 |
| 29 | SALTVIK, Jan | 24,6 | 22 | F (4) | 14 |
| 30 | KNUTSEN, Olav | 16,4 | 17 | F (2) | 13 |
| 31 | HESTVIK, Kjell | 12,2 | 12 | F (8) | 12 |
| 32 | REIERSEN, Nils Oddvar | 19,2 | 20 | F (8) | 12 |
| 33 | SVEE, Arne Martin | 25,6 | 27 | F (3) | 12 |
| 34 | NARHEIM, Leiv Einar | 29,3 | 32 | F (4) | 12 |
| 35 | SUND, Olav Kristian | 36,0 | 34 | F (4) | 12 |
| 36 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 17,2 | 18 | F (3) | 11 |
| 37 | TORVESTAD, Audfrid Solbjørg | 26,5 | 28 | F (6) | 11 |
| 38 | LEKNES, Dagny | 26,4 | 28 | F (7) | 11 |
| 39 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (3) | 11 |
| 40 | HALVORSEN, Arild | 36,0 | 39 | F (3) | 11 |
| 41 | STORESUND, Jostein | 17,9 | 18 | F (9) | 8 |
| 42 | MATLAND, Anne Kathrine | 23,0 | 24 | F (9) | 8 |
| 43 | SULEN, Jan Rune | 29,1 | 31 | F (4) | 8 |
| 44 | LANGÅKER, Morgan | 11,6 | 11 | F (8) | 4 |
| NR | VIKENE, Martin Einarsen | 36,0 | -2 | | NR |
| NR | REEVES-TYLER, Nicholas | 34,5 | 38 | | NR |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|