|
| |
CSA: Round 1 = +1 / Round 3 = +1 / Round 2 = 0
Updated: 29/01/2014 16:00:43 (GMT +1)
| 1 | BØRSHEIM, Knut (am) | Fana Golfklubb | 73 | 74 | 73 | F | +1 |
| 2 | ENGEVIK, Øystein (am) | Bjørnefjorden Golfklubb | 74 | 74 | 74 | F | +3 |
| T3 | KOFSTAD, Espen (am) | Losby Golfklubb | 77 | 72 | 74 | F | +4 |
| T3 | KRISTIANSEN, Anders Borger (am) | Borregaard Golfklubb | 78 | 71 | 74 | F | +4 |
| 5 | OLSEN, Aksel Kristoffer (am) | Stavanger Golfklubb | 78 | 70 | 76 | F | +5 |
| 6 | SVANUM, Kenneth (am) | Vestfold Golfklubb | 78 | 71 | 76 | F | +6 |
| T7 | PERSSON, Johan | Bergen Golfklubb | 75 | 75 | 76 | F | +7 |
| T7 | RAMSNES, Ole Berge (am) | Stavanger Golfklubb | 75 | 73 | 78 | F | +7 |
| 9 | MIKKELSEN, Joakim (am) | Drammen Golfklubb | 77 | 72 | 78 | F | +8 |
| T10 | BERTHEUSSEN, Elias (am) | Trondheim Golfklubb | 79 | 74 | 75 | F | +9 |
| T10 | LARSEN, Ørjan | Meland Golfklubb | 78 | 74 | 76 | F | +9 |
| T10 | HANSEN, Petter Brinch (am) | Østmarka Golfklubb | 82 | 70 | 76 | F | +9 |
| T13 | BOGSTRAND, Vilhelm (am) | Oslo Golfklubb | 81 | 74 | 74 | F | +10 |
| T13 | REE, Kristoffer Karlsson | Ballerud Golfklubb | 76 | 75 | 78 | F | +10 |
| T15 | MARØY, Vetle (am) | Bergen Golfklubb | 83 | 72 | 75 | F | +11 |
| T15 | BERGAN, Morten Emil Eriksrud (am) | Norsjø og Omegn Golfklubb | 77 | 75 | 78 | F | +11 |
| T15 | LINDTVEIT, Tore (am) | Arendal & Omegn Golfklubb | 73 | 77 | 80 | F | +11 |
| 18 | GJESTEBY, Andreas F (am) | Drammen Golfklubb | 76 | 76 | 79 | F | +12 |
| T19 | GERHARDSEN, Lasse (am) | Ski Golfklubb | 80 | 77 | 75 | F | +13 |
| T19 | MOLUMBY, Steven Patrick (am) | Sola Golfklubb | 77 | 77 | 78 | F | +13 |
| T19 | FRIESTAD, Are Åsland (am) | Stavanger Golfklubb | 78 | 73 | 81 | F | +13 |
| T22 | LUND, Stian | Miklagard Golf | 81 | 77 | 76 | F | +15 |
| T22 | AMUNDSEN, Patrick Mørk (am) | Borregaard Golfklubb | 78 | 80 | 76 | F | +15 |
| T24 | CHENG, Andreas (am) | Haga Golfklubb | 77 | 77 | 81 | F | +16 |
| T24 | GUNDROSEN, Magnus Christoffer (am) | Borregaard Golfklubb | 76 | 76 | 83 | F | +16 |
| T24 | HANSEN, Stian K Wiik (am) | Grønmo Golfklubb | 79 | 72 | 84 | F | +16 |
| T27 | KLØVSTAD, Erik Røssland (am) | Ski Golfklubb | 78 | 76 | 82 | F | +17 |
| T27 | CHRISTOV, Boris Alexander (am) | Losby Golfklubb | 78 | 76 | 82 | F | +17 |
| T27 | KNUDSEN, Tor Erik Ulleberg (am) | Oslo Golfklubb | 75 | 78 | 83 | F | +17 |
| 30 | CARLSEN, Christoffer (am) | Haga Golfklubb | 82 | 75 | 80 | F | +18 |
| T31 | JENSEN, Espen | Drammen Golfklubb | 76 | 78 | 84 | F | +19 |
| T31 | KRISTOFFERSEN, Erlend (am) | Mjøsen Golfklubb | 80 | 78 | 80 | F | +19 |
| 33 | SPØRCK, Fredrik Skår (am) | Borre Golfklubb | 81 | 74 | 84 | F | +20 |
| T34 | THRANE, Petter Christian (am) | Ballerud Golfklubb | 78 | 78 | 85 | F | +22 |
| T34 | SUNDSTEN, Alexander Rye | Vestfold Golfklubb | 83 | 78 | 80 | F | +22 |
| T34 | LOFTHUS, Simen (am) | Oslo Golfklubb | 80 | 81 | 80 | F | +22 |
| T37 | ENVALL, Daniel (am) | Tyrifjord Golfklubb | 85 | 74 | 84 | F | +24 |
| T37 | HARSTAD, Bendik (am) | Nes Golfklubb | 81 | 80 | 82 | F | +24 |
| T39 | SAMUELSEN, Stefan (am) | Kragerø Golfklubb | 76 | 79 | 89 | F | +25 |
| T39 | BJERCKE, Sebastian (am) | Asker Golfklubb | 79 | 78 | 87 | F | +25 |
| T39 | JOHANSEN, Torbjørn Sebastian Berg (am) | Askim Golfklubb | 83 | 77 | 84 | F | +25 |
| T39 | HOLM, Henrik Bucher (am) | Ballerud Golfklubb | 84 | 77 | 83 | F | +25 |
| T39 | KNAG, Christer (am) | Stavanger Golfklubb | 82 | 78 | 84 | F | +25 |
| T39 | PETTERSEN, Tobias Gressum (am) | Borregaard Golfklubb | 83 | 78 | 83 | F | +25 |
| 45 | SØBYE, Gøran | Miklagard Golf | 81 | 78 | 86 | F | +26 |
| T46 | FREMSTAD, Ole (am) | Byneset Golfklubb | 78 | 79 | 89 | F | +27 |
| T46 | JACOBSEN, Per Fredrik (am) | Meland Golfklubb | 80 | 78 | 88 | F | +27 |
| 48 | KNUTSEN, Anders (am) | Haugesund Golfklubb | 87 | 75 | 85 | F | +28 |
| 49 | FOSSUM, Fredrik Feragen (am) | Stiklestad Golfklubb | 86 | 74 | 92 | F | +33 |
| DQ | ERIKSEN, Andreas (am) | Grønmo Golfklubb | 81 | 81 | +7 | 6 | DQ |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|