|
| |
CSA: Runde 1 = +1 / Runde 3 = +1 / Runde 2 = 0
Oppdatert: 29.01.2014 16:00:41 (GMT +1)
| 1 | RAASTAD, Rachel Margrethe (am) | Drøbak Golfklubb | 76 | 74 | 77 | F | +8 |
| 2 | MARTENS, Caroline (am) | Tyrifjord Golfklubb | 78 | 77 | 74 | F | +10 |
| T3 | ENGZELIUS, Jeanette Marita (am) | Oslo Golfklubb | 83 | 73 | 79 | F | +16 |
| T3 | HAGEN, Cesilie S. (am) | Drammen Golfklubb | 78 | 76 | 81 | F | +16 |
| T5 | HILLÅS, Karianne (am) | Drøbak Golfklubb | 78 | 80 | 80 | F | +19 |
| T5 | ECKBO, Cecilie (am) | Oppegård Golfklubb | 81 | 74 | 83 | F | +19 |
| 7 | HELGESEN, Solveig (am) | Bjørnefjorden Golfklubb | 81 | 79 | 80 | F | +21 |
| T8 | MØRCH, Lene Hafsten (am) | Asker Golfklubb | 81 | 81 | 80 | F | +23 |
| T8 | HAAVARDSHOLM, Elisabeth (am) | Oslo Golfklubb | 82 | 81 | 79 | F | +23 |
| 10 | HERAMB, Veslemøy Kontorp (am) | Atlungstad Golfklubb | 82 | 73 | 88 | F | +24 |
| 11 | BJERKE, Marit Elisabeth Kielland (am) | Bærum Golfklubb | 81 | 80 | 84 | F | +26 |
| 12 | EDSBERGLØKKEN, Anine (am) | Oslo Golfklubb | 88 | 78 | 80 | F | +27 |
| 13 | DICKINSON, Karinn (am) | Asker Golfklubb | 81 | 76 | 90 | F | +28 |
| 14 | ANDRESEN, Charlotte (am) | Drøbak Golfklubb | 86 | 81 | 86 | F | +34 |
| 15 | OFFENBERG, Nina Jordal (am) | Asker Golfklubb | 81 | 89 | 91 | F | +42 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|