|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 11:36:04 (GMT +1)
| 1 | HOEL, Anders | 29,8 | 29 | 82 | F (1) | +10 |
| 2 | VALHEIM, Pål | 24,4 | 23 | 85 | F (1) | +13 |
| 3 | HOLE, Odd | 20,0 | 19 | 86 | F (1) | +14 |
| 4 | PILARES, Leona V. | 21,1 | 21 | 86 | F (1) | +14 |
| 5 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24,8 | 24 | 87 | F (1) | +15 |
| 6 | SØRHUS, Jan | 23,3 | 22 | 96 | F (1) | +24 |
| 7 | TROØIEN, Anne-Helene Skifjeld | 21,4 | 21 | 102 | F (1) | +30 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|