|
Norges Golfforbund
(Turneringsliste)
Norges Golfforbund, 14.09.2013 - 15.09.2013
|
|
| |
CBA: Runde 2 = 0 / Runde 1 = +1
Oppdatert: 26.01.2014 13:57:25 (GMT +1)
| 1 | HAGEN, Morten (am) | Vestfold Golfklubb | 71 | 66 | F (1) | -7 |
| 2 | ROBERTSON, Ross | Losby Golfklubb | 72 | 72 | F (1) | Par |
| T3 | HANSEN, Thomas | Østmarka Golfklubb | 76 | 72 | F (1) | +4 |
| T3 | TOLLEFSEN, Tom Arne (am) | Nøtterøy Golfklubb | 74 | 74 | F (1) | +4 |
| T3 | MYHRE, Simen (am) | Miklagard Golf | 73 | 75 | F (1) | +4 |
| T6 | ANDREASSEN, Morten (am) | Vestfold Golfklubb | 75 | 77 | F (1) | +8 |
| T6 | NIELSEN, Jeppe Broch (am) | Oslo Golfklubb | 75 | 77 | F (1) | +8 |
| T8 | KRISTIANSEN, Rune (am) | Miklagard Golf | 80 | 73 | F (1) | +9 |
| T8 | BJØRNSTAD, Øivind Lagethon (am) | Miklagard Golf | 75 | 78 | F (1) | +9 |
| 10 | WINGE, Per Kristian (am) | Oslo Golfklubb | 76 | 78 | F (1) | +10 |
| 11 | GUDMUNDSEN, Robert (am) | Drammen Golfklubb | 74 | 82 | F (1) | +12 |
| T12 | JORDELL, Eivind | Hauger Golfklubb | 81 | 76 | F (1) | +13 |
| T12 | SYDTSKOW, Eivind (am) | Losby Golfklubb | 80 | 77 | F (1) | +13 |
| T12 | RISAN, Bror Ragnvald (am) | Oslo Golfklubb | 79 | 78 | F (1) | +13 |
| T12 | BACH, Fredrik (am) | Bærum Golfklubb | 79 | 78 | F (1) | +13 |
| T12 | SOLHEIM, Erik Feldtmann (am) | Oslo Golfklubb | 77 | 80 | F (1) | +13 |
| 17 | HJORTH, Ola (am) | Miklagard Golf | 78 | 80 | F (1) | +14 |
| T18 | HELLENÆS, Thor (am) | Miklagard Golf | 81 | 78 | F (1) | +15 |
| T18 | SVAREM, Brede (am) | Moss & Rygge Golfklubb | 79 | 80 | F (1) | +15 |
| T18 | BOSTAD, Frode | Stjørdal Golfklubb | 79 | 80 | F (1) | +15 |
| T18 | HANSSEN, Eskil Gulli (am) | Kongsvingers Golfklubb | 77 | 82 | F (1) | +15 |
| T22 | EDSBERGLØKKEN, Øystein (am) | Losby Golfklubb | 80 | 80 | F (1) | +16 |
| T22 | ERIKSSON, Anders (am) | Drammen Golfklubb | 77 | 83 | F (1) | +16 |
| T22 | JENSEN, Simon Brendhagen (am) | Miklagard Golf | 76 | 84 | F (1) | +16 |
| T25 | GRESSETH, Jens Petter Sehested (am) | Trondheim Golfklubb | 84 | 77 | F (1) | +17 |
| T25 | HERJE, Åge Erland Venås (am) | Rauma Golfklubb | 82 | 79 | F (1) | +17 |
| T25 | STENVIK, Christian Lerdal (am) | Haga Golfklubb | 81 | 80 | F (1) | +17 |
| T25 | OLSEN, Jon Erik Geijer (am) | Sola Golfklubb | 81 | 80 | F (1) | +17 |
| T25 | KØSTE, Jens Andreas (am) | Østmarka Golfklubb | 80 | 81 | F (1) | +17 |
| T25 | AARVOLD, Geir (am) | Meland Golfklubb | 76 | 85 | F (1) | +17 |
| T31 | TJUGEN, Lars (am) | Trondheim Golfklubb | 83 | 79 | F (1) | +18 |
| T31 | JACOBSEN, Stig Rune (am) | Losby Golfklubb | 77 | 85 | F (1) | +18 |
| T33 | LEKNES, Geir (am) | Drøbak Golfklubb | 81 | 82 | F (1) | +19 |
| T33 | HALVORSEN, Espen (am) | Asker Golfklubb | 80 | 83 | F (1) | +19 |
| T33 | HAUGER, Nikolay Evju (am) | Haga Golfklubb | 79 | 84 | F (1) | +19 |
| T36 | FORGAARD, Andreas (am) | Miklagard Golf | 80 | 84 | F (1) | +20 |
| T36 | THINGBØ, Per Morten (am) | Sola Golfklubb | 79 | 85 | F (1) | +20 |
| T36 | INTELHUS, Svein-Ove (am) | Hemsedal Golfklubb | 75 | 89 | F (1) | +20 |
| T39 | MARTINSEN, Vidar Johan (am) | Drøbak Golfklubb | 81 | 84 | F (1) | +21 |
| T39 | ALMENNING, Eigil (am) | Hauger Golfklubb | 81 | 84 | F (1) | +21 |
| T39 | BARLAND, Tom (am) | Vestfold Golfklubb | 79 | 86 | F (1) | +21 |
| T39 | HOLM, Geir Jørund (am) | Re Golfklubb | 78 | 87 | F (1) | +21 |
| T43 | ANDERSEN, Tom Ole (am) | Haga Golfklubb | 84 | 82 | F (1) | +22 |
| T43 | FIGENSCHOU, Sven Einar (am) | Askim Golfklubb | 83 | 83 | F (1) | +22 |
| T43 | ULVØY, Frode (am) | Oppegård Golfklubb | 83 | 83 | F (1) | +22 |
| T46 | GRØNNINGSÆTER, Nils Elias (am) | Haga Golfklubb | 83 | 84 | F (1) | +23 |
| T46 | WIBYE, Harald Bjelke (am) | Huseby & Hankø Golfklubb | 80 | 87 | F (1) | +23 |
| T46 | ANDERSEN, Bjørn (am) | Re Golfklubb | 80 | 87 | F (1) | +23 |
| T49 | JOHANSSON, Carl-Gustav (am) | Asker Golfklubb | 83 | 85 | F (1) | +24 |
| T49 | WAAGØ, Tore (am) | Miklagard Golf | 83 | 85 | F (1) | +24 |
| T51 | JONASSEN, Eskil (am) | Miklagard Golf | 84 | 85 | F (1) | +25 |
| T51 | JUSNES, Thor (am) | Miklagard Golf | 83 | 86 | F (1) | +25 |
| T53 | BECK, Ole Martin (am) | Hauger Golfklubb | 80 | 91 | F (1) | +27 |
| T53 | SØRENSEN, Jonny (am) | Miklagard Golf | 80 | 91 | F (1) | +27 |
| 55 | WALLE, Eirik (am) | Arendal & Omegn Golfklubb | 81 | 93 | F (1) | +30 |
| 56 | KELLNER, Svenn (am) | Bodø Golfklubb | 83 | 94 | F (1) | +33 |
| WD | TANUM, Johan | Nøtterøy Golfklubb | 70 | | | WD |
| NS | BERG, Stefan Rolf (am) | Miklagard Golf | 78 | | | NS |
| NS | BERGGREN, Dick (am) | Oslo Golfklubb | 78 | | | NS |
| NS | WÄNERSKÄR, Kenneth Patrik (am) | Nøtterøy Golfklubb | 80 | | | NS |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|