|
| |
Aktualisiert: 06.08.2014 16:48:10 (GMT +1)
| 1 | Våge/Herje | 17,7 | 10 | 42 |
| 2 | Bruaseth/Larshus | 63,8 | 49 | 40 |
| 3 | Brevik/Brevik | 32,1 | 23 | 39 |
| 4 | Foss/Bjerke | 47,6 | 35 | 38 |
| 5 | Frilund/Sætre | 40,4 | 29 | 36 |
| 6 | Sandnes/Sandnes | 45,1 | 34 | 36 |
| 7 | Farkvam/Farkvam | 44,8 | 33 | 33 |
| 8 | Meyer/Brevik | 52,9 | 39 | 33 |
| 9 | Sparby/Thimamontree | 18,2 | 11 | 32 |
| 10 | Nora/Berg | 43,5 | 31 | 32 |
| 11 | Skorgen/Kvam | 43,8 | 33 | 31 |
| 12 | Reistad/Reistad | 54,9 | 41 | 30 |
| 13 | Roald/Roald | 65,3 | 49 | 28 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|