|
Solastranden Golfklubb
(Tournament list)
Solastranden Golfklubb, 10/08/2013 - 11/08/2013
|

|
| |
CBA: Round 2 = 0 / Round 1 = 0
Updated: 01/02/2014 16:42:16 (GMT +1)
| 1 | RAVNDAL, Arne | Sandnes Golfklubb | 68 | 65 | F (1) | -5 |
| 2 | EIDELÖF, Marcus | Sandnes Golfklubb | 68 | 68 | F (1) | -2 |
| T3 | UNDHEIM, Glenn | Ogna Golf Klubb | 71 | 67 | F (1) | Par |
| T3 | HAGLUND, Gøran Sømme | Sandnes Golfklubb | 70 | 68 | F (1) | Par |
| 5 | FRASER, Neil Mckay | Stavanger Golfklubb | 67 | 74 | F (1) | +3 |
| T6 | BØRRESEN, Tom | Sola Golfklubb | 75 | 67 | F (10) | +4 |
| T6 | JEPSON, Magnus Oliver | Stavanger Golfklubb | 70 | 72 | F (1) | +4 |
| 8 | TENDENES, Andreas | Jæren Golfklubb | 75 | 68 | F (10) | +5 |
| T9 | LINDHJEM, Martin | Jæren Golfklubb | 73 | 71 | F (10) | +6 |
| T9 | FALCH, Trym | Sandnes Golfklubb | 71 | 73 | F (1) | +6 |
| 11 | TUNGE, Torgeir | Stavanger Golfklubb | 69 | 76 | F (1) | +7 |
| 12 | EGGJA, Helge | Jæren Golfklubb | 73 | 73 | F (10) | +8 |
| T13 | AARTHUN, Emil | Solastranden Golfklubb | 73 | 74 | F (10) | +9 |
| T13 | KRYGER, Jens | Sandnes Golfklubb | 72 | 75 | F (10) | +9 |
| T15 | THINGBØ, Per Morten | Sola Golfklubb | 74 | 74 | F (10) | +10 |
| T15 | HIKSDAL, Åsmund Hovden | Solastranden Golfklubb | 73 | 75 | F (10) | +10 |
| T17 | KRYGER, Axel | Sandnes Golfklubb | 79 | 70 | F (1) | +11 |
| T17 | ERGA, Terje | Sandnes Golfklubb | 72 | 77 | F (10) | +11 |
| 19 | ØVESTAD, Jonas | Jæren Golfklubb | 77 | 73 | F (10) | +12 |
| T20 | HAUGEN, Bjarne | Sandnes Golfklubb | 75 | 76 | F (10) | +13 |
| T20 | HENRIKSEN, Kim Sem | Stavanger Golfklubb | 75 | 76 | F (10) | +13 |
| T20 | RAVNDAL, Arild | Sandnes Golfklubb | 73 | 78 | F (10) | +13 |
| T20 | KLEMETSEN, Eivind | Sandnes Golfklubb | 73 | 78 | F (10) | +13 |
| 24 | CHRISTENSEN, Eirik Gaard | Sola Golfklubb | 79 | 73 | F (1) | +14 |
| 25 | STRØM, Rolf Vikøren | Sandnes Golfklubb | 78 | 75 | F (1) | +15 |
| 26 | POLLEN, Torbjørn | Sola Golfklubb | 78 | 76 | F (10) | +16 |
| 27 | HIKSDAL, Kjartan Hovden | Solastranden Golfklubb | 74 | 81 | F (10) | +17 |
| T28 | SIKVELAND, Terje | Utsikten Golfklubb | 80 | 77 | F (1) | +19 |
| T28 | KARLSEN, Raymond | Sandnes Golfklubb | 79 | 78 | F (1) | +19 |
| T28 | LINDANGER, Kjartan | Solastranden Golfklubb | 74 | 83 | F (10) | +19 |
| 31 | RANCK, Corey Paul | Sola Golfklubb | 79 | 79 | F (1) | +20 |
| T32 | ØSTBØ, Frode | Solastranden Golfklubb | 81 | 78 | F (1) | +21 |
| T32 | AASE, Petter | Stavanger Golfklubb | 78 | 81 | F (10) | +21 |
| T32 | STANGELAND, Stein Magne | Solastranden Golfklubb | 77 | 82 | F (10) | +21 |
| T35 | ANDERSEN, Tomas Sveva | Sandnes Golfklubb | 85 | 76 | F (10) | +23 |
| T35 | KRAG, Arild | Solastranden Golfklubb | 82 | 79 | F (10) | +23 |
| T37 | REINERTSEN, Jan Olav Rønning | Egersund Golfklubb | 86 | 76 | F (1) | +24 |
| T37 | NYRÉN, Tore | Stavanger Golfklubb | 84 | 78 | F (10) | +24 |
| T37 | GOLRANG, Mohammad Ali | Sola Golfklubb | 79 | 83 | F (1) | +24 |
| T40 | THORKELSEN, Joar Ådne Vines | Solastranden Golfklubb | 82 | 81 | F (10) | +25 |
| T40 | MATLAND, Pål Egil Thornes | Solastranden Golfklubb | 78 | 85 | F (10) | +25 |
| 42 | REIN, Anders | Sola Golfklubb | 81 | 83 | F (10) | +26 |
| T43 | RAJA, Ali | Solastranden Golfklubb | 89 | 77 | F (1) | +28 |
| T43 | ASK, Tore Øystein | Sandnes Golfklubb | 85 | 81 | F (1) | +28 |
| T45 | EGELAND, Eivind | Sola Golfklubb | 85 | 82 | F (10) | +29 |
| T45 | BELSNES, Brynjar | Solastranden Golfklubb | 85 | 82 | F (1) | +29 |
| T47 | BJERKELO, Harald | Stavanger Golfklubb | 85 | 83 | F (1) | +30 |
| T47 | NORMANN, Kjell Erik | Stavanger Golfklubb | 84 | 84 | F (10) | +30 |
| 49 | SOLBERG, Hans Petter | Stavanger Golfklubb | 83 | 86 | F (10) | +31 |
| 50 | STRØMME, Geir Arne | Sola Golfklubb | 89 | 82 | F (1) | +33 |
| 51 | SCOTTI, Paolo | Sola Golfklubb | 87 | 85 | F (1) | +34 |
| 52 | RØNNINGSBAKK, Bernt | Stavanger Golfklubb | 89 | 84 | F (1) | +35 |
| 53 | PETTERSEN, Jørn | Egersund Golfklubb | 91 | 84 | F (1) | +37 |
| 54 | LØGE, Lars Ivar Pettersen | Solastranden Golfklubb | 93 | 85 | F (1) | +40 |
| 55 | EGGJA, Lasse | Jæren Golfklubb | 94 | 89 | F (1) | +45 |
| 56 | NEDREBØ, Stian | Jæren Golfklubb | 97 | 94 | F (1) | +53 |
| 57 | LENNING, Thomas Mediaa | Sandnes Golfklubb | 108 | 94 | F (1) | +64 |
The number in parentheses in number of holes played, shows the players starting hole. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|