|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 30.01.2014 19:15:21 (GMT +1)
| 1 | SKOGEN, Bård | 4,8 | 4 | F (12) | 20 |
| 2 | KLEPPE, Terje | 14,7 | 16 | F (11) | 19 |
| 3 | THORSEN, Kristen | 16,6 | 18 | F (10) | 19 |
| 4 | MARKHUS, Johannes | 21,2 | 24 | F (10) | 19 |
| 5 | ANDREASSEN, Bjørn | 29,8 | 34 | F (18) | 19 |
| 6 | NESSE, Nils Arne | 19,8 | 22 | F (18) | 17 |
| 7 | GRØNNINGEN, Anders | 9,8 | 10 | F (10) | 16 |
| 8 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 15,8 | 17 | F (18) | 16 |
| 9 | BJELLAND, Odd | 18,4 | 20 | F (18) | 16 |
| 10 | BJELLAND, Øystein | 22,5 | 25 | F (18) | 16 |
| 11 | SVENDSBØ, Jostein Magne | 22,5 | 25 | F (18) | 16 |
| 12 | SKIFTESTAD, Nils | 11,3 | 12 | F (12) | 15 |
| 13 | SKOGEN, Arve | 8,5 | 8 | F (12) | 14 |
| 14 | LIE, Lars | 30,3 | 34 | F (10) | 13 |
| 15 | LURA, Tore | 23,1 | 26 | F (11) | 12 |
| 16 | TOTLAND, Hallvard | 11,3 | 12 | F (10) | 10 |
| 17 | EKRENE, Karin Irene Lund | 32,3 | 35 | F (10) | 10 |
| 18 | BENDIKSEN, Jan | 30,0 | 34 | F (11) | 9 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|