|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 12.02.2014 16:57:19 (GMT +1)
| 1 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 24,6 | 28 | F (11) | 21 |
| 2 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 29 | F (10) | 18 |
| 3 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 19,7 | 22 | F (10) | 17 |
| 4 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 39 | F (10) | 16 |
| 5 | GRAVDAL, Fredrik | Haugaland Golfklubb | 7,3 | 7 | F (10) | 14 |
| 6 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 18,6 | 21 | F (11) | 14 |
| 7 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21,5 | 24 | F (10) | 14 |
| 8 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 32,8 | 37 | F (10) | 12 |
| 9 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 33,2 | 36 | F (10) | 11 |
| 10 | STOREBØ, Fred Oddvar | Meland Golfklubb | 12,2 | 13 | F (11) | 10 |
| 11 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,6 | 26 | F (10) | 10 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|