|
| |
Updated: 30/01/2014 03:57:13 (GMT +1)
| 1 | KITTILSEN, Jon | 15.3 | 14 | F (13) | 18 |
| 2 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 19.6 | 19 | F (16) | 18 |
| 3 | SYVERSEN, Trond | 10.2 | 9 | F (12) | 17 |
| 4 | OLSTAD, Morten | 13.0 | 11 | F (14) | 17 |
| 5 | TREHJØRNINGEN, Birger | 6.3 | 4 | F (12) | 16 |
| 6 | SOLEVÅG, Asbjørn | 16.6 | 15 | F (16) | 16 |
| 7 | GUNDERSEN, Hilde | 17.6 | 17 | F (10) | 16 |
| 8 | TORGERSEN, Stine | 7.0 | 6 | F (14) | 15 |
| 9 | HAUGEN, Per Frode | 7.6 | 6 | F (10) | 15 |
| 10 | SANDBERG, Lars Helge | 9.8 | 8 | F (13) | 15 |
| 11 | SLETTEN, Iver | 17.5 | 16 | F (14) | 15 |
| 12 | HØYDAHL, Kjell Trygve | 15.1 | 14 | F (13) | 13 |
| 13 | BJERKE, Arve | 17.0 | 16 | F (16) | 13 |
| 14 | EILERTSEN, Robert | 18.4 | 17 | F (16) | 13 |
| 15 | SØRSET, Egil | 18.6 | 17 | F (10) | 13 |
| 16 | HOLE, Odd | 19.4 | 18 | F (12) | 13 |
| 17 | BJERVE, Kristian Sigvart | 19.3 | 18 | F (11) | 12 |
| 18 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 18.1 | 17 | F (16) | 11 |
| 19 | RØISI, Jan | 9.4 | 8 | F (14) | 10 |
| 20 | TENDAL, Siri Christine | 12.2 | 11 | F (13) | 10 |
| 21 | ERICSSON, Finn | 11.8 | 10 | F (11) | 9 |
| 22 | PILARES, Leona V. | 19.9 | 19 | F (12) | 9 |
| 23 | TRYGG, Ådne | 11.4 | 10 | F (10) | 7 |
The number in parentheses in number of holes played, shows the players starting hole. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|