| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 13.02.2014 21:54:17 (GMT +1)
| 1 | KNUTSEN, Hans Magne | 9,2 | 8 | F (6) | 21 |
| 2 | MUNKEJORD, Henry Johan | 10,3 | 10 | F (6) | 21 |
| 3 | HEMNES, Bjørn | 19,0 | 20 | F (6) | 21 |
| 4 | HAUSKEN, Terje Bendik | 16,3 | 17 | F (5) | 20 |
| 5 | VÅGEN, Bjørn Vidar | 17,6 | 18 | F (3) | 19 |
| 6 | ELLEFSEN, Tore Vidar | 17,4 | 18 | F (7) | 19 |
| 7 | THULIN, Tore | 17,1 | 18 | F (2) | 19 |
| 8 | KVALØY, Jostein | 2,6 | 1 | F (5) | 18 |
| 9 | KARLSEN, Ståle | 20,8 | 22 | F (8) | 18 |
| 10 | VIDDAL, Arild | 13,0 | 13 | F (3) | 17 |
| 11 | ANDREASSEN, Håkon | 14,3 | 14 | F (3) | 17 |
| 12 | HAALAND, Per Magne | 15,2 | 15 | F (3) | 17 |
| 13 | LØNNING, Ivar | 16,9 | 17 | F (2) | 17 |
| 14 | FURLUND, Eivind Bø | 8,3 | 7 | F (5) | 16 |
| 15 | TRENGEREID, Tore | 9,6 | 9 | F (7) | 16 |
| 16 | HESTVIK, Kjell | 11,9 | 11 | F (3) | 16 |
| 17 | NORDVIK, Henrik | 15,4 | 16 | F (7) | 16 |
| 18 | PEDERSEN, Rolf | 22,8 | 24 | F (6) | 16 |
| 19 | STORESUND, Esther Borge | 24,2 | 26 | F (4) | 16 |
| 20 | HESTVIK, Anna Marie | 16,3 | 17 | F (4) | 15 |
| 21 | HAGENBERG, Knut Arvid | 24,4 | 26 | F (1) | 15 |
| 22 | THULIN, Gunnvor | 27,5 | 29 | F (1) | 15 |
| 23 | ØSTENSTAD, Einar | 6,2 | 5 | F (5) | 14 |
| 24 | DYSVIK, Steven Håkon | 25,1 | 27 | F (8) | 14 |
| 25 | SVEE, Arne Martin | 25,1 | 27 | F (4) | 14 |
| 26 | TJØSVOLD, Jakob | 28,4 | 31 | F (4) | 14 |
| 27 | MATLAND, Harald | 12,1 | 12 | F (2) | 13 |
| 28 | ANDREASSEN, Sigmund | 12,5 | 12 | F (4) | 13 |
| 29 | LAMPE, Arnvid | 18,3 | 19 | F (7) | 13 |
| 30 | NESS, Else-Berit Rafsvik | 18,1 | 19 | F (8) | 13 |
| 31 | TRENGEREID, Nils Magne | 18,1 | 19 | F (8) | 13 |
| 32 | LEKNES, Reidar | 21,7 | 23 | F (9) | 13 |
| 33 | SUND, Olav Kristian | 35,5 | 34 | F (3) | 13 |
| 34 | SALTVIK, Sjur Ole Ferkingstad | 32,8 | 36 | F (1) | 13 |
| 35 | KNUTSEN, Olav | 16,3 | 17 | F (1) | 12 |
| 36 | TRYGG, Torbjørn | 17,3 | 18 | F (3) | 12 |
| 37 | OSNES, Arve | 17,8 | 18 | F (9) | 12 |
| 38 | VÅGEN, Odd Helge | 20,3 | 21 | F (6) | 12 |
| 39 | AASE, Øivind | 23,7 | 25 | F (4) | 12 |
| 40 | STORESUND, Jostein | 17,8 | 18 | F (2) | 11 |
| 41 | NARHEIM, Leiv Einar | 28,9 | 31 | F (9) | 11 |
| 42 | RØDSETH, John Kristoffer | 36,0 | 34 | F (6) | 11 |
| 43 | SUND, Jan Magne | 19,1 | 20 | F (9) | 10 |
| 44 | REIERSEN, Nils Oddvar | 19,8 | 21 | F (3) | 10 |
| 45 | SALTVIK, Jan | 24,5 | 22 | F (6) | 10 |
| 46 | GUNDERSTAD, Einar | 21,2 | 22 | F (4) | 9 |
| 47 | VEA, Trygve Helland | 28,5 | 31 | F (8) | 9 |
| 48 | URVIK, Odd Atle | 23,1 | 24 | F (8) | 7 |
| 49 | KVÅLE, Marit Helene | 22,8 | 24 | F (8) | 7 |
| 50 | HAUSKEN, Knut Johan | 23,9 | 21 | F (6) | 6 |
| 51 | HAUSKEN, Solveig Margareth | 36,0 | 38 | F (8) | 4 |
Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|