|
| |
CSA: Runde 1 = -1 / Runde 2 = -1
Oppdatert: 01.02.2014 11:57:15 (GMT +1)
| 1 | RØSSLAND, Karen | Meland Golfklubb | 81 | 73 | F | +14 |
| T2 | NORDAHL, Cecilie | Bergen Golfklubb | 78 | 83 | F | +21 |
| T2 | GALTUNG, Isabel | Stavanger Golfklubb | 75 | 86 | F | +21 |
| T4 | OLSEN, Cecilie Langeland | Bjørnefjorden Golfklubb | 86 | 81 | F | +27 |
| T4 | JÆGER, Katerina | Stavanger Golfklubb | 80 | 87 | F | +27 |
| 6 | HOMME, Elisabeth Larsen | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 82 | 89 | F | +31 |
| 7 | SIMONSEN, Kristin | Meland Golfklubb | 86 | 91 | F | +37 |
| 8 | BURMEISTER, Hilde | Sola Golfklubb | 99 | 91 | F | +50 |
| 9 | RØSSLAND, Marie | Meland Golfklubb | 95 | 100 | F | +55 |
| 10 | TJØTTA, Elise | Sola Golfklubb | 101 | 96 | F | +57 |
| T11 | HAGEN, Kristina Standal | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 103 | 97 | F | +60 |
| T11 | BURMEISTER, Line | Sola Golfklubb | 100 | 100 | F | +60 |
| 13 | KARTERUD, Ida Margrethe | Kristiansand Golfklubb | 109 | 97 | F | +66 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|