|
| |
Oppdatert: 27.01.2014 01:48:46 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | JOHANSEN, Finn Arne | -4 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | |
 | 2 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | +1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 37 | |
 | 3 | SØRHUS, Jan | +3 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |
 | 4 | TOFTEBERG, Jens Kristian | +4 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | |
 | 5 | TOMREN, Petter Ingvar | +5 | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 41 | |
 | 6 | FARINHA, Tony | +7 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | |
 | 7 | EILERTSEN, Roald Jan | +7 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 43 | |
 | 8 | BJØRSETH, Ivar | +9 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | |
 | 9 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | +10 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | |
 | 10 | YSSEN, Roy Erik | +11 | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 47 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|