|
| |
Oppdatert: 27.01.2014 01:48:45 (GMT +1) | |
Krokhol 9 hull 2013 AA (grønn), BB (rød), BC (48), CC (gul), CD (53) og DD (hvit) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | OLSTAD, Morten | -1 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | |
 | 2 | HAUGEN, Per Frode | Par | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
 | 3 | THOMASSEN, Olaf Kristian | Par | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
 | 4 | SOLEVÅG, Asbjørn | +2 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
 | 5 | SANDBERG, Lars Helge | +3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | |
 | 6 | KITTILSEN, Jon | +4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | |
 | 7 | GUNDERSEN, Hilde | +4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | |
 | 8 | BJERKE, Arve | +4 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | |
 | 9 | LAURITZEN, Robert | +5 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | |
 | 10 | ERICSSON, Finn | +5 | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | |
 | 11 | KOHAGEN, Holger | +5 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 41 | |
 | 12 | RØISI, Jan | +6 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | |
 | 13 | SELBEKK, Reidar Helge | +9 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 45 | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|